2015年浙江省普通高校招生文理科第一批、藝術(shù)、體育本科分?jǐn)?shù)線
文理科第一批分?jǐn)?shù)線:文科 626分,理科605分。
藝術(shù)、體育類本科文化分?jǐn)?shù)線:
類別 | 文 | 理 | |
藝術(shù)類本科(第一、二批)文化線 | 美術(shù)類 | 350 | 327 |
廣電類(播音與主持、編導(dǎo)、攝制) | 416 | 490 | |
其他類(音樂(lè)、舞蹈、時(shí)裝表演、影視表演) | 293 | 332 | |
體育類本科(第一批) 文化線 | 體育類 | 397 | 371 |
特招生 | 337 | 311 |
注:教育部批準(zhǔn)的獨(dú)立設(shè)置本科藝術(shù)院校和清華等13所高校的藝術(shù)類本科專業(yè),由學(xué)校自主劃定藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線。
2015年高職單考單招分?jǐn)?shù)線
類別代碼及名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
01 機(jī)械類 | 215 |
02 計(jì)算機(jī)類 | 211 |
03 文秘類 | 365 |
04 化工(環(huán)保)類 | 299 |
05 藥學(xué)類 | 198 |
06 建筑類 | 300 |
07 烹飪類 | 393 |
08 旅游服務(wù)類 | 334 |
09 服裝類 | 364 |
10 財(cái)會(huì)類 | 415 |
11 電子與電工類 | 325 |
12 商業(yè)類 | 279 |
13 外貿(mào)類 | 404 |
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理類 | 300 |
15 農(nóng)藝類 | 322 |
161藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 327 |
162藝術(shù)類(影視表演) | 207 |
163藝術(shù)類(舞蹈) | 365 |
164藝術(shù)類(音樂(lè)) | 435 |
165藝術(shù)類(時(shí)裝表演) | 399 |
171其它類(安全防范) | 369 |
172其它類(體育) | 349 |
174其它類(學(xué)前教育) | 512 |
175其它類(退役士兵高職招生) | 108 |
176其它類(汽車專業(yè)) | 361 |
177其他類(內(nèi)地西藏新疆中職班) | 111 |
編輯推薦:各地高考報(bào)名時(shí)間
(責(zé)任編輯:gnn)