面試人員名單
(按職位和準考證號排序)
準考證號 考生姓名報考職位代碼 職位名稱 最低面試分數(shù) 調(diào)劑人選筆試最低分數(shù)線
224212370520 徐 良 1001001001 辦公室政務秘書 102.40
224239940928 侯昭牧 1001001001 辦公室政務秘書 102.40
224271240807 李芳華 1001001001 辦公室政務秘書 102.40
224212180321 吳玉萍 1001001002 辦公室政務宣傳 109.40
224237150313 陳泓亮 1001001002 辦公室政務宣傳 109.40
224271323618 張 喆 1001001002 辦公室政務宣傳 109.40
224232171920 崔凱鵬 1001001003 水政水資源處水政監(jiān)察 105.30
224270010705 魏素潔 1001001003 水政水資源處水政監(jiān)察 105.30
224271326619 徐 凱 1001001003 水政水資源處水政監(jiān)察 105.30
224215107312 徐 娜 1001001004 財務處項目管理 96.40
224231251812 陳天民 1001001004 財務處項目管理 96.40
224239450315 孫 康 1001001004 財務處項目管理 96.40
224212401019 高 朦 1001001005 人事處干部管理 117.10
224235103820 忻海然 1001001005 人事處干部管理 117.10
224242116816 詹良民 1001001005 人事處干部管理 117.10
224223123510 韓雪成 1001001006 水土保持處行業(yè)管理 104.90
224271313321 劉朋鋼 1001001006 水土保持處行業(yè)管理 104.90
224271331113 馬西軍 1001001006 水土保持處行業(yè)管理 104.90
224221121602 劉美令 1001001007 農(nóng)村水利處農(nóng)田水利建設管理 103.20
224271230806 郭文哲 1001001007 農(nóng)村水利處農(nóng)田水利建設管理 103.20
224271291311 王春香 1001001007 農(nóng)村水利處農(nóng)田水利建設管理 103.20
224221661916 張 穎 1001001008 科技外事處科技管理 104.90
224232120116 王 鈺 1001001008 科技外事處科技管理 104.90
224261021222 楊 婷 1001001008 科技外事處科技管理 104.90
224232166130 闞光遠 1001001009 防汛抗旱辦公室技術管理 98.60
224233025709 趙 悅 1001001009 防汛抗旱辦公室技術管理 98.60
224261021229 安 元 1001001009 防汛抗旱辦公室技術管理 98.60
224212190521 李海玲 1001001010 監(jiān)察處、審計處審計 106.90
224212412021 楊小曄 1001001010 監(jiān)察處、審計處審計 106.90
224242110813 張曉楠 1001001010 監(jiān)察處、審計處審計 106.90
224237261212 賈志文 1001001011 機關工會事務管理 113.40
224242155309 鄒 娜 1001001011 機關工會事務管理 113.40
224251121506 何 偉 1001001011 機關工會事務管理 113.40
224239701204 梁翠芳 1101002001 衛(wèi)河河務局財務管理 95.90
224241190905 渠 睿 1101002001 衛(wèi)河河務局財務管理 95.90
224241312113 梁 冰 1101002001 衛(wèi)河河務局財務管理 95.90
224214160318 張 瑜 1101002002 衛(wèi)河河務局工程管理 93.10
224241205812 李 英 1101002002 衛(wèi)河河務局工程管理 93.10
224253262722 鮑 迪 1101002002 衛(wèi)河河務局工程管理 93.10
224213077623 厲俊英 1101002003 邯鄲河務局文秘 102.70
224239792616 郭媛媛 1101002003 邯鄲河務局文秘 102.70
224241082914 張增艷 1101002003 邯鄲河務局文秘 102.70
224214201430 成少君 1101002004 邯鄲河務局工程管理 99.70
224242164222 蘇偉強 1101002004 邯鄲河務局工程管理 99.70
224271305611 伍廷貴 1101002004 邯鄲河務局工程管理 99.70
224239924129 王亞婷 1101002005 聊城河務局工程管理 91.10
224221562019 王正陽 1101002005 聊城河務局工程管理 102.6
222239933307 李海峰 1101002005 聊城河務局工程管理 102.6
224221760120 王春翔 1101002007 聊城河務局財務管理 102.90
224239201020 王麗君 1101002007 聊城河務局財務管理 102.90
224239541730 谷慶君 1101002007 聊城河務局財務管理 102.90
224221390528 李華煜 1101002008 聊城河務局水政水資源管理 92.90
224239110913 高西寧 1101002008 聊城河務局水政水資源管理 92.90
224239952313 王軼真 1101002008 聊城河務局水政水資源管理 92.90
224213153719 陳麟沖 1101002009 邢臺衡水河務局工程管理 95.00
224214142003 趙智昊 1101002009 邢臺衡水河務局工程管理 95.00
224235084218 王真真 1101002009 邢臺衡水河務局工程管理 95.00
224213162605 劉見飛 1101002010 邢臺衡水河務局水政水資源管理 91.40
224243050914 黃俊翔 1101002010 邢臺衡水河務局水政水資源管理 91.40
224271221512 張文帥 1101002010 邢臺衡水河務局水政水資源管理 91.40
224213084603 郭志達 1101002011 邢臺衡水河務局財務管理 85.20
224233256614 田 野 1101002011 邢臺衡水河務局財務管理 85.20
224239691709 馮 惠 1101002011 邢臺衡水河務局財務管理 85.20
224212401225 王 曄 1101002012 滄州河務局工程管理 101.50
224213063204 董瑞欣 1101002012 滄州河務局工程管理 101.50
224223161426 王 瑩 1101002012 滄州河務局工程管理 101.50
224213074524 任曉宇 1101002014 滄州河務局財務管理 93.10
224213097515 李肖潔 1101002014 滄州河務局財務管理 93.10
224237310222 李虹虹 1101002014 滄州河務局財務管理 93.10
224213125924 馬世玉 1101002015 岳城水庫管理局工程管理 97.00
224213134021 蔡秀峰 1101002015 岳城水庫管理局工程管理 97.00
224241081713 何 辛 1101002015 岳城水庫管理局工程管理 97.00
224237152822 陳冉冉 1101002016 四女寺樞紐管理局財務管理 98.60
224239191116 張冰娜 1101002016 四女寺樞紐管理局財務管理 98.60
224239380112 魏曉杰 1101002016 四女寺樞紐管理局財務管理 98.60
224232481109 許秋景 1101002017 四女寺樞紐管理局文秘 103.30
224239531128 陳 瑜 1101002017 四女寺樞紐管理局文秘 103.30
224250050708 張俊美 1101002017 四女寺樞紐管理局文秘 103.30
224221621617 宋清蠻 1101002018 水閘管理局工程管理 97.40
224223100230 鐘 洋 1101002018 水閘管理局工程管理 97.40
224239903405 苗迎秋 1101002018 水閘管理局工程管理 97.40
224213131014 左曉楠 1101002019 岳城水庫管理局財務管理 94.70
224213141702 江何梅 1101002019 岳城水庫管理局財務管理 94.70
224213161626 武明月 1101002019 岳城水庫管理局財務管理 94.70
224213094607 劉 迪 1101003001 屈家店樞紐管理處文秘及行政管理 95.80
224253302418 萬 鳳 1101003001 屈家店樞紐管理處文秘及行政管理 95.80
224261021316 楊曉怡 1101003001 屈家店樞紐管理處文秘及行政管理 95.80
224213063802 楊立旺 1101003002 海河防潮閘管理處財務管理 99.00
224213074525 馬英慧 1101003002 海河防潮閘管理處財務管理 99.00
224253513306 王玲玉 1101003002 海河防潮閘管理處財務管理 99.00
224251020609 趙 婧 1101003003 獨流減河防潮閘管理處文秘及行政管理 88.50
224261021318 達 玫 1101003003 獨流減河防潮閘管理處文秘及行政管理 88.50
224271250221 王樹成 1101003003 獨流減河防潮閘管理處文秘及行政管理 88.50
224234011720 王雯竧 1101003004 獨流減河防潮閘管理處工程管理 105.10
224239871812 侯銘欣 1101003004 獨流減河防潮閘管理處工程管理 105.10
224271300919 劉慶媛 1101003004 獨流減河防潮閘管理處工程管理 105.10
224213085820 張 臣 1101004001 河道管理二處工程管理 85.70
224234011717 儲 昊 1101004001 河道管理二處工程管理 85.70
224261021321 牛云慧 1101004001 河道管理二處工程管理 85.70
編輯推薦:
2012年河南省公務員面試真題匯總
河南公務員面試熱點:公共場合大打出手|廉租房大量空置|關于幸福
中大網(wǎng)校全新推出考試應用平臺>>
在線模場|章節(jié)練習|資訊訂閱|免費課程|你問我答|每日一練
如果有什么不懂,歡迎進入公務員考試討論小組,這里有專門老師為大家答疑
(責任編輯:中大編輯)