公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
四川省2016年度會計(jì)從業(yè)資格考試計(jì)劃公告
現(xiàn)將四川省2016年度會計(jì)從業(yè)資格考試計(jì)劃予以公告。
考生可根據(jù)自身需求選擇報(bào)名點(diǎn)及考試時間報(bào)名參加考試??忌谕荒甓瓤梢远啻螆?bào)考,但同一報(bào)名時間段只能選擇一個報(bào)名點(diǎn)報(bào)考,而且該次考試成績發(fā)布前不能報(bào)考下一次考試。
報(bào)名點(diǎn) | 考試次數(shù) | 報(bào)名時間 | 開考時間 | |||
成都 | 成都市本級 | 3次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | |
第二次: | 6月18日-24日 | 7月7日開始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||||
溫江 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||||
青白江 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||||
龍泉 | 2次 | 第一次: | 6月18日-24日 | 7月7日開始 | ||
第二次: | 11月14日-20日 | 12月18日開始 | ||||
新都 | 2次 | 第一次: | 6月18日-24日 | 7月10日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月17日開始 | ||||
邛崍 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||||
彭州 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||||
都江堰 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||||
崇州 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||||
大邑 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||||
新津 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||||
金堂 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||||
郫縣 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||||
雙流 | 1次 | 第一次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||
自貢 | 3次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月22日開始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月14日開始 | ||||
第三次: | 9月19日-9月25日 | 11月1日開始 | ||||
攀枝花 | 3次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月23日開始 | ||
第二次: | 6月18日-24日 | 7月4日開始 | ||||
第三次: | 11月14日-20日 | 12月10日開始 | ||||
瀘州 | 3次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月21日開始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月20日開始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月21日開始 | ||||
德陽 | 4次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月9日開始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月18日開始 | ||||
第三次: | 9月19日-9月25日 | 10月22日開始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月3日開始 | ||||
綿陽 | 3次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月21日開始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月16日開始 | ||||
廣元 | 3次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月13日開始 | ||
第二次: | 7月23日-29日 | 8月15日開始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月21日開始 | ||||
遂寧 | 3次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月18日開始 | ||
第二次: | 7月23日-29日 | 8月20日開始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月19日開始 | ||||
內(nèi)江 | 3次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月20日開始 | ||
第二次: | 7月23日-29日 | 8月22日開始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月21日開始 | ||||
樂山 | 4次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月25日開始 | ||
第二次: | 5月14日-20日 | 6月3日開始 | ||||
第三次: | 8月27日-9月2日 | 9月23日開始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月9日開始 | ||||
南充 | 6次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月25日開始 | ||
第二次: | 5月14日-20日 | 6月1日開始 | ||||
第三次: | 7月23日-29日 | 8月8日開始 | ||||
第四次: | 8月27日-9月2日 | 9月23日開始 | ||||
第五次: | 9月19日-9月25日 | 10月27日開始 | ||||
第六次: | 11月14日-20日 | 12月5日開始 | ||||
眉山 | 眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院報(bào)名點(diǎn) | 4次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月19日開始 | |
第二次: | 5月14日-20日 | 6月11日開始 | ||||
第三次: | 7月23日-29日 | 9月1日開始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月17日開始 | ||||
四川大學(xué)錦江學(xué)院報(bào)名點(diǎn) | 4次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月8日開始 | ||
第二次: | 5月14日-20日 | 6月4日開始 | ||||
第三次: | 9月19日-9月25日 | 10月12日開始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月9日開始 | ||||
宜賓 | 3次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月9日開始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月25日開始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月19日開始 | ||||
廣安 | 3次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月14日開始 | ||
第二次: | 6月18日-24日 | 7月6日開始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月10日開始 | ||||
達(dá)州 | 4次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月21日開始 | ||||
第三次: | 7月23日-29日 | 8月23日開始 | ||||
第四次: | 10月22日-28日 | 11月22日開始 | ||||
雅安 | 4次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月26日開始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月25日開始 | ||||
第三次: | 8月27日-9月2日 | 9月24日開始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月12日開始 | ||||
巴中 | 4次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月7日開始 | ||
第二次: | 5月14日-20日 | 6月3日開始 | ||||
第三次: | 9月19日-9月25日 | 10月12日開始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月3日開始 | ||||
資陽 | 4次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月9日開始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月11日開始 | ||||
第三次: | 9月19日-9月25日 | 10月22日開始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月10日開始 | ||||
阿壩 | 2次 | 第一次: | 5月14日-6月3日 | 6月14開始 | ||
第二次: | 9月19日-10月21日 | 11月2日開始 | ||||
甘孜 | 2次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月18日開始 | ||
第二次: | 9月19日-9月25日 | 10月21日開始 | ||||
涼山 | 2次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月16日開始 | ||
第二次: | 9月19日-9月25日 | 10月28日開始 | ||||
什邡 | 2次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月20日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月7日開始 | ||||
羅江 | 四川工業(yè)科技學(xué)院綿竹校區(qū)報(bào)名點(diǎn) | 2次 | 第一次: | 5月14日-20日 | 5月30日開始 | |
第二次: | 10月22日-28日 | 11月21日開始 | ||||
四川工業(yè)科技學(xué)院羅江校區(qū)報(bào)名點(diǎn) | 2次 | 第一次: | 5月14日-20日 | 5月28日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月19日開始 |
相關(guān)推薦:
2016年全國會計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名時間專題
2016年會計(jì)從業(yè)資格考試網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)課程
聲明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,中大網(wǎng)校提供的以上信息僅供參考,請考生以官方公布的通知為準(zhǔn)!
(責(zé)任編輯:)