公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2019年注冊(cè)計(jì)量師考試?yán)U費(fèi)時(shí)間及繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫未公布,可參考2018年信息:
省份 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
云南省 | 一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為客觀題70元/每人每科, 主觀題75元/每人每科; 二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為68元/每人每科 | |
廣西省 | 一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師考試客觀題考試費(fèi)每人每科70元, 主觀題考試費(fèi)每人每科75元; 二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師(共2科)考試費(fèi)每人每科68元 | |
山西省 | 一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為客觀題科目每人每科70元, 主觀題科目每人每科75元; 二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科68元。 | |
甘肅省 | 一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師資格考試: 計(jì)量法律法規(guī)及綜合知識(shí)、測(cè)量數(shù)據(jù)處理及計(jì)量專業(yè)實(shí)務(wù)每人每科70元, 計(jì)量專業(yè)案例分析每人每科95元。 二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師資格考試: 計(jì)量法律法規(guī)及綜合知識(shí)、計(jì)量專業(yè)實(shí)務(wù)與案例分析每人每科68元。 | |
廣東省 | 一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師資格考試客觀題按每人每科63元收取, 主觀題按每人每科68元收取; 二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師資格考試按每人每科65元收取 | |
黑龍江省 | 一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師計(jì)量法律法規(guī)及綜合知識(shí)和測(cè)量數(shù)據(jù)處理及計(jì)量專業(yè)實(shí)務(wù)的每人每科68元, 計(jì)量專業(yè)案例分析每人75元;報(bào)考二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師的每人每科66元 | |
福建省 | 一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師資格考試的《計(jì)量法律法規(guī)及綜合知識(shí)》和 《測(cè)量數(shù)據(jù)處理與計(jì)量專業(yè)實(shí)務(wù)》科目報(bào)名費(fèi)按每科70元標(biāo)準(zhǔn)收取; 《計(jì)量專業(yè)案例分析》科目報(bào)名費(fèi)按每科85元標(biāo)準(zhǔn)收取。 二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師資格考試的《計(jì)量法律法規(guī)及綜合知識(shí)》和 《計(jì)量專業(yè)實(shí)務(wù)與案例分析》科目報(bào)名費(fèi)按每科68元標(biāo)準(zhǔn)收取 | |
北京市 | 一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師資格考試客觀題科目每人每科70元、 主觀題科目每人每科75元, 二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師考試每人每科68元 | |
青海省 | 以報(bào)名時(shí)網(wǎng)站顯示為準(zhǔn) | |
貴州省 | 一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師《計(jì)量法律法規(guī)及綜合知識(shí)》、《測(cè)量數(shù)據(jù)處理與計(jì)量專業(yè)實(shí)務(wù)》每人每科55元, 《計(jì)量專業(yè)案例分析》60元;二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師每人每科60元。 | |
山東省 | 一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師考試客觀題科目每人每科70元, 主觀題科目每人每科75元, 二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師考試每人每科68元 | |
新疆 | 報(bào)名費(fèi)每人15元, 一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)客觀題每人每科60元, 主觀題每人每科65元。 二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)每人每科58元 | |
吉林省 | 一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師考試每人每科20元;主觀題每人每科25元, 二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師考試每人每科18元 | |
西藏 | 每科85元 | |
陜西省 | 一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師考試每人每科70元;二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師考試每人每科65元 | |
河北省 | 報(bào)名費(fèi)每人10元, 一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師筆試費(fèi)客觀題每人每科70元(其中代國家收取每人每科20元), 主觀題每人每科75元(其中代國家收取每人每科25元); 二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師筆試費(fèi)每人每科68元(其中代國家收取每人每科18元) | |
內(nèi)蒙古 | 每人收取報(bào)名費(fèi)20元。 一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師考試客觀題科目每人每科收取考務(wù)費(fèi)70元, 主觀題每人每科收取考務(wù)費(fèi)75元, 二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師考試每人每科收取考務(wù)費(fèi)68元 | |
上海市 | 不收取報(bào)名考務(wù)費(fèi)用 | |
湖北省 | 一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師《計(jì)量法律法規(guī)及綜合知識(shí)》、 《測(cè)量數(shù)據(jù)處理及計(jì)量專業(yè)實(shí)務(wù)》2個(gè)科目70元/人·科, 《計(jì)量專業(yè)案例分析》科目75元/人·科; 二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師《計(jì)量法律法規(guī)及綜合知識(shí)》、 《計(jì)量專業(yè)實(shí)務(wù)與案例分析》2個(gè)科目68元/人·科 | |
湖南省 | 一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師考試客觀題每人每科70元 (含上繳人力資源和社會(huì)保障部20元), 主觀題每人每科75元(含上繳人力資源和社會(huì)保障部25元), 二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師考試每人每科68元(含上繳人力資源和社會(huì)保障部18元) | |
重慶市 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)60元/人·科 | |
海南省 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)60元/人·科 | |
遼寧省 | 一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師考試《計(jì)量法律法規(guī)及綜合知識(shí)》(客觀題)、 《測(cè)量數(shù)據(jù)處理與計(jì)量專業(yè)實(shí)務(wù)》(客觀題)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為70元/科, 《計(jì)量專業(yè)案例分析》(主觀題)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為75元/科, 二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師考試各科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為68元/科。 | |
浙江省 | 一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師考試客觀題科目每人每科70元、 主觀題科目每人每科75元, 二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師考試每人每科70元 | |
江蘇省 | 一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師資格考試按每人每科82元標(biāo)準(zhǔn)、 二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師資格考試按每人每科78元標(biāo)準(zhǔn)、 報(bào)名費(fèi)按每人10元標(biāo)準(zhǔn)收取。 | |
江西省 | 一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師客觀題每人每科68元, 主觀題每人每科73元執(zhí)行; 二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師客觀題每人每科60元。 | |
四川省 | ||
安徽省 | ||
河南省 | ||
更多地區(qū)陸續(xù)更新中...... |
編輯推薦:
2019年注冊(cè)計(jì)量師考試報(bào)名時(shí)間
(責(zé)任編輯:hbz)
近期直播
免費(fèi)章節(jié)課
課程推薦