2015年益陽(yáng)市省級(jí)示范性普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校代碼 | 文化生錄取線(xiàn) | 備注 |
益陽(yáng)市第一中學(xué) | 0101 | 1060分 | 不含信息技術(shù)成績(jī) |
益陽(yáng)市第六中學(xué) | 0206 | 920分 | 不含信息技術(shù)成績(jī) |
益陽(yáng)市箴言中學(xué) | 0311 | 1034(1015)分 | 括號(hào)內(nèi)為區(qū)外學(xué)生無(wú)信息技術(shù)成績(jī)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
南縣第一中學(xué) | 2101 | 910(893)分 | 括號(hào)內(nèi)為縣外學(xué)生無(wú)信息技術(shù)成績(jī)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
桃江縣第一中學(xué) | 2201 | 1076(1056)分 | 括號(hào)內(nèi)為縣外學(xué)生無(wú)信息技術(shù)成績(jī)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
安化縣第一中學(xué) | 2301 | 985分 | 不含信息技術(shù)成績(jī) |
安化縣第二中學(xué) | 2302 | 981分 | |
沅江市第一中學(xué) | 8101 | 963分 | 不含信息技術(shù)成績(jī) |
沅江市第三中學(xué) | 8103 | 877分 |
說(shuō)明:1.全市中考卷面總分為1200分,赫山區(qū)、桃江縣、南縣進(jìn)行了信息技術(shù)科目試點(diǎn)考試,以20分記入中考總分(在本縣有效),考生卷面滿(mǎn)分為1220分;其它各縣為1200分。其中:語(yǔ)、數(shù)、英、理、化、生、史、地、政等九個(gè)學(xué)科由市中招辦統(tǒng)一評(píng)卷。總分為1020分,實(shí)驗(yàn)操作(30分)、體育(100分)、藝術(shù)(50分)、信息技術(shù)(20分)由區(qū)縣(市)評(píng)卷。
2.備注欄內(nèi)區(qū)外學(xué)生、縣外學(xué)生是指未在本區(qū)縣參加中考,但戶(hù)籍在本區(qū)縣,在我市參加中考并申請(qǐng)回戶(hù)籍所在地就讀普通高中的學(xué)生;
3.考生的優(yōu)惠分由各區(qū)縣(市)教育局審定,并由各區(qū)縣(市)教育局負(fù)責(zé)解釋。
(責(zé)任編輯:xy)