根據(jù)滬教委基〔2015〕21號文件精神,現(xiàn)將2015年上海市民辦高中最低投檔控制分?jǐn)?shù)線予以公布:
2015年上海市民辦高中最低投檔控制分?jǐn)?shù)線
序號 | 區(qū)縣名稱 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 最低控分線 |
1 | 徐匯區(qū) | 10397 | 西南位育中學(xué) | 475 |
2 | 10613 | 民辦西南高級中學(xué) | 475 | |
3 | 10616 | 西南模范中學(xué) | 475 | |
4 | 長寧區(qū) | 10619 | 民辦新虹橋中學(xué) | 475 |
5 | 普陀區(qū) | 10349 | 桐柏高級中學(xué) | 496 |
6 | 10629 | 民辦進(jìn)華中學(xué) | 503 | |
7 | 10639 | 培佳雙語學(xué)校 | 514 | |
8 | 閘北區(qū) | 10324 | 田家炳中學(xué) | 501 |
9 | 10607 | 民辦新和中學(xué) | 495 | |
10 | 10642 | 民辦風(fēng)范中學(xué) | 482 | |
11 | 10643 | 民辦揚(yáng)波中學(xué) | 475 | |
12 | 虹口區(qū) | 10656 | 民辦瑞虹高級中學(xué) | 485.5 |
13 | 10657 | 上海外國語大學(xué)第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 531.5 | |
14 | 楊浦區(qū) | 10665 | 民辦東光明中學(xué) | 490 |
15 | 10666 | 上海外國語大學(xué)附屬雙語學(xué)校 | 540 | |
16 | 閔行區(qū) | 10398 | 文來中學(xué) | 475 |
17 | 10673 | 閔教院附中 | 475 | |
18 | 10677 | 民辦文綺中學(xué) | 475 | |
19 | 10678 | 燎原學(xué)校 | 475 | |
20 | 10679 | 閔行區(qū)教科實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 475 | |
21 | 寶山區(qū) | 10627 | 同洲模范學(xué)校 | 475 |
22 | 10683 | 建峰中學(xué) | 475 | |
23 | 10684 | 民辦行中中學(xué) | 475 | |
24 | 嘉定區(qū) | 10686 | 民辦遠(yuǎn)東學(xué)校 | 465 |
25 | 浦東新區(qū) | 10693 | 民辦民遠(yuǎn)高級中學(xué) | 470 |
26 | 10694 | 民辦常青高級中學(xué) | 470 | |
27 | 10695 | 民辦育辛高級中學(xué) | 470 | |
28 | 10697 | 民辦金蘋果學(xué)校 | 470 | |
29 | 10698 | 民辦弘德學(xué)校 | 470 | |
30 | 10702 | 民辦豐華高級中學(xué) | 470 | |
31 | 10718 | 工商外國語職業(yè)學(xué)院附屬中學(xué) | 470 | |
32 | 10719 | 上海師范大學(xué)附屬第二外國語學(xué)校 | 470 | |
33 | 10721 | 尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 475 | |
34 | 金山區(qū) | 10709 | 民辦交大南洋中學(xué) | 466 |
35 | 松江區(qū) | 10713 | 松江九峰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 500 |
36 | 10715 | 上海外國語大學(xué)西外外國語中學(xué) | 475 | |
37 | 奉賢區(qū) | 10723 | 民辦奉浦學(xué)校 | 462 |
38 | 崇明縣 | 10728 | 民辦民一中學(xué) | 455.5 |
按照公布的招生計(jì)劃和填報(bào)志愿的考生成績,各民辦高中學(xué)校的實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線按序投檔,自然形成。
編輯推薦:
2015年全國各地中考成績查詢時(shí)間及入口
2015年全國各地中考錄取分?jǐn)?shù)線查詢
全國中招辦聯(lián)系方式、聯(lián)系電話及網(wǎng)址
(責(zé)任編輯:liushengbao)