公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2018年度全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)中高級(jí)資格考試貴州考區(qū)現(xiàn)場(chǎng)審核點(diǎn)
(會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)高級(jí)資格審核地點(diǎn)均在各市、州財(cái)政局)
地區(qū) | 地址 | 現(xiàn)場(chǎng)審核確認(rèn)時(shí)間 | 電話 |
貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)市會(huì)計(jì)大廈花溪大道北段198號(hào)二樓 | 2018年3月20日—2018年3月30日(周末不休) | 0851-85806825、85961557 |
六盤水市 | |||
六盤水市本級(jí) | 六盤水市政務(wù)服務(wù)中心市財(cái)政局窗口:鐘山區(qū)明湖路428號(hào) | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0858-6807281 8326324 |
六枝特區(qū) | 六枝特區(qū)南環(huán)路興業(yè)大廈13樓財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0858-5323258 |
盤州市 | 盤州市政務(wù)大廳一樓財(cái)政局窗口 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0858-3679605、3638674 |
遵義市 | |||
遵義市本級(jí) | 遵義市匯川區(qū)珠海路 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-28235473 |
紅花崗區(qū) | 遵義市中華南路99號(hào) | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-28225968 |
匯川區(qū) | 遵義市匯川大道匯川區(qū)政府行政辦公中心財(cái)政局B區(qū)401室 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-28680467 |
播州區(qū) | 遵義市播州區(qū)萬(wàn)壽廣場(chǎng)綜合樓(公園路)513室 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-27222035 |
遵義縣 | 遵義市遵義縣南白鎮(zhèn)萬(wàn)壽廣場(chǎng)綜合樓513室 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-27222035 |
桐梓縣 | 桐梓縣財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-26620282 |
綏陽(yáng)縣 | 洋川鎮(zhèn)北環(huán)東路109號(hào) | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-26221640 |
湄潭縣 | 湄潭縣四十米大道財(cái)政局五樓504室 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-24225913 |
鳳岡縣 | 鳳岡縣迎新路 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-25222057 |
余慶縣 | 余慶縣白泥鎮(zhèn)中華中路142號(hào) | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-24620512 |
仁懷市 | 仁懷市(新)政務(wù)服務(wù)中心。(新)市政府廣場(chǎng)旁 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-22238376 |
赤水市 | 赤水市財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-22865278 |
習(xí)水縣 | 習(xí)水縣西城區(qū)財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-22732647 |
正安縣 | 正安縣開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-26424457 |
道真仡佬族苗族自治縣 | 道真縣財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-25783221 |
務(wù)川仡佬族苗族自治縣 | 務(wù)川縣政務(wù)服務(wù)中心一樓財(cái)政局窗口 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-25470783 |
安順市 | |||
安順市本級(jí) | 安順市市委大院內(nèi) | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-33281953 |
西秀區(qū) | 西秀區(qū)陀寶山廣場(chǎng)7棟3樓7306 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-33292660 |
平壩縣 | 平壩縣財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-34225920 |
普定縣 | 普定縣財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-38220523 |
鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 | 鎮(zhèn)寧縣財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-36222754 |
關(guān)嶺布依族苗族自治縣 | 關(guān)嶺縣財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-37223194 |
紫云苗族布依族自治縣 | 紫云縣財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-35239318 |
黔南布依族苗族自治州 | |||
黔南布依族苗族自治州本級(jí)(州本級(jí)只審高會(huì)職稱報(bào)名,中級(jí)職稱審核均在縣級(jí)) | 黔南州財(cái)政局會(huì)計(jì)事務(wù)與政府采購(gòu)科八樓809室(地址:都勻市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)棗園小區(qū)路口) | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0854-8257171 |
都勻市(報(bào)名點(diǎn)1) | 都勻市政務(wù)中心大廳二樓(46號(hào)和47號(hào)財(cái)政窗口,地址:18路公交車至沙壩終點(diǎn)站 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0854-4999070 |
都勻市(報(bào)名點(diǎn)2) | 黔南網(wǎng)校--都勻市三街金鵬花園旁市老干局四樓 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日不休) | 0854-8232377 |
獨(dú)山縣 | 獨(dú)山縣政務(wù)中心財(cái)政窗口(一樓) | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0854—3475161 |
平塘縣 | 平塘縣政務(wù)中心財(cái)政窗口(三樓) | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0854-7224163 |
荔波縣 | 荔波縣財(cái)政局窗口(荔波縣人民政府政務(wù)大廳四樓C區(qū));詳細(xì)地址:荔波縣玉屏街道恩銘路15號(hào);乘車路線:乘坐1路、2路公交在荔波大劇院下車。 | 2018年3月19日—2018年3月30日(周一至周五:上午9:00至12:00;下午13:00至17:00(法定節(jié)假日除外) | 0854-3516080 |
三都水族自治縣 | 三都縣政務(wù)中心財(cái)政局窗口(二樓ET73號(hào)窗口 ) | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0854-4811855 |
福泉市 | 福泉市財(cái)政局社??疲ㄎ鍢牵?/td> | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0854-2222490 |
甕安縣 | 甕安縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科(二樓) | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0854-2817310 |
貴定縣 | 貴定縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科(三樓3308室) | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0854-5232395 |
龍里縣 | 龍里縣財(cái)政局監(jiān)督檢查執(zhí)法大隊(duì)(五樓) | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0854-5638655 |
惠水縣 | 惠水縣政務(wù)中心財(cái)政窗口(一樓) | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0854-6281719 |
長(zhǎng)順縣 | 長(zhǎng)順縣財(cái)政局國(guó)資企財(cái)股(四樓) | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0854-6821150 |
羅甸縣 | 羅甸縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心(二樓207室) | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0854-7613961 |
黔東南苗族侗族自治州 | |||
黔東南苗族侗族自治州本級(jí) | 凱里市北京東路21號(hào)州府路州財(cái)政局會(huì)計(jì)科二樓 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0855-8222135 |
凱里市 | 凱里市寧波路10號(hào)(萬(wàn)博廣播電視大樓406) | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0855-8227714 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 凱里經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)司大道寶恒國(guó)際建材城 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0855-8559308 |
黎平縣 | 貴州省黎平縣右平街22號(hào)黎平縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0855-6222512 |
榕江縣 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣古州鎮(zhèn)古州中路3-1號(hào)310室 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0855-6629476 |
臺(tái)江縣 | 黔東南州臺(tái)江縣財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0855-5320315 |
麻江縣 | 麻江縣杏山鎮(zhèn)光明街7號(hào) | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0855-2620876 |
從江縣 | 從江江東中路一橋頭(從江江東農(nóng)行旁) | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0855-6418092 |
錦屏縣 | 貴州省黔東南州錦屏縣三江鎮(zhèn)風(fēng)雨橋社區(qū) | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0855-7221713 |
三穗縣 | 黔東南州三穗縣行政中心人大樓301室 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0855-4527187 |
施秉縣 | 黔東南施秉縣財(cái)政局一樓 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0855-4224106 |
黃平縣 | 黃平縣政務(wù)服務(wù)大廳一樓綜合代辦窗口 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0855-2433271 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 貴州省鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣舞陽(yáng)鎮(zhèn)共和街30號(hào)財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0855-5717822 |
丹寨縣 | 貴州省丹寨縣龍泉大道財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0855-3616326 |
天柱縣 | 天柱縣政務(wù)中心二樓財(cái)政局窗口 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0855-7527076 |
劍河縣 | 黔東南州劍河縣財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0855-5228819 |
岑鞏縣 | 黔東南州岑鞏縣新興大道上段 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0855-3573629 |
雷山縣 | 黔東南州雷山縣丹江鎮(zhèn)永樂(lè)路12號(hào) | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0855-3331027 |
畢節(jié)市 | |||
七星關(guān)區(qū) | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)股(松山路) | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0857-8233606 |
大方縣 | 大方縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0857-5221098 |
黔西縣 | 黔西縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0857-4233055 |
金沙縣 | 金沙縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0857-7222476 |
織金縣 | 織金縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0857-7633609 |
納雍縣 | 納雍縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0857-3521093 |
赫章縣 | 赫章縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0857-3228413 |
威寧彝族回族苗族自治縣 | 威寧縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0857-6229835 |
銅仁市 | |||
銅仁市本級(jí) | 銅仁市財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0856-5223574 |
碧江區(qū) | 銅仁市碧江區(qū)財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0856-5280248 |
萬(wàn)山區(qū) | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0856-3523826 |
玉屏侗族自治縣 | 銅仁市玉屏縣財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0856-3223710 |
江口縣 | 銅仁市江口縣財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0856-6628227 |
松桃苗族自治縣 | 銅仁市松桃縣財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0856-2353358 |
印江土家族苗族自治縣 | 銅仁市印江縣財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0856-6230691 |
思南縣 | 銅仁市思南縣財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0856-7227354 |
沿河土家族自治縣 | 銅仁市沿河縣財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0856-8229826 |
德江縣 | 銅仁市德江縣財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0856-8521621 |
石阡縣 | 銅仁市石阡縣財(cái)政局 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0856-7623653 |
黔西南布依族苗族自治州 | |||
黔西南布依族苗族自治州本級(jí) | 黔西南州政務(wù)服務(wù)中心財(cái)政窗口 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0859—3225768、3611018 |
興義市 | 興義市文科路38號(hào)興義市財(cái)政局綜合股 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0859-3228435 |
興仁縣 | 興仁縣城北街道辦事處興仁縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0859-6215636 |
安龍縣 | 安龍縣棲鳳街道辦事處安龍縣中心城安龍縣財(cái)政局綜合計(jì)劃股(會(huì)計(jì)股) | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0859-5211014 |
普安縣 | 普安縣南湖街道東風(fēng)路普安縣財(cái)政局二樓會(huì)計(jì)股 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0859-7236043 |
貞豐縣 | 貞豐縣富民路貞豐縣財(cái)政局行財(cái)股 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0859-6612391 |
晴隆縣 | 晴隆縣北街晴隆縣財(cái)政局三樓綜合股 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0859-7615306 |
冊(cè)亨縣 | 冊(cè)亨縣者樓鎮(zhèn)擁軍路冊(cè)亨縣國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0859-4215943 |
望謨縣 | 望謨縣余姚大道望謨縣財(cái)政局四樓綜合股 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0859-2258007 |
貴安新區(qū) | |||
貴安新區(qū)財(cái)政局 | 貴安新區(qū)臨時(shí)行政中心財(cái)政局(金融辦)7號(hào)樓7128辦公室 | 2018年3月19日—2018年3月30日(節(jié)假日除外) | 0851-88900369 |
推薦:
2018年各地中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試報(bào)名時(shí)間及入口
2018年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試?yán)U費(fèi)時(shí)間及標(biāo)準(zhǔn)匯總
2018中級(jí)會(huì)計(jì)職稱答題技巧及備考攻略
(責(zé)任編輯:)
近期直播
免費(fèi)章節(jié)課
課程推薦
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱
[協(xié)議護(hù)航-英才班]
13大模塊 準(zhǔn)題庫(kù)資料 協(xié)議退費(fèi)校方服務(wù)
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱
[協(xié)議護(hù)航-暢學(xué)班]
10大模塊 準(zhǔn)題庫(kù)資料 協(xié)議續(xù)學(xué)校方支持
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱
[豐羽計(jì)劃-暢學(xué)班]
夯實(shí)基礎(chǔ) 準(zhǔn)題庫(kù)自主練習(xí)校方服務(wù)