2014年投資項目管理師考試成績合格標準 | |||||||
地 區(qū) | 2014年投資項目管理師合格標準 | 查看詳情 |
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 | ||
滿分均為150分,合格分數(shù)分別為各科試卷總分的60%,即90分 |
(責任編輯:)