公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
榆林市行政系統(tǒng)2012年考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理工作人員擬錄用人員公示
根據(jù)《陜西省2012年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員(選調(diào)生)和參照公務(wù)員法管理單位工作人員公告》,現(xiàn)將榆林市行政系統(tǒng)已經(jīng)資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用的65名公務(wù)員(工作人員)予以公示。
公示時間:2012年7月29日至8月4日。如有異議,請及時向榆林市公務(wù)員局或省公務(wù)員局考試錄用處反映。
監(jiān)督電話:0912-3891911 029-87291015
附:《榆林市行政系統(tǒng)2012年考試錄用公務(wù)員和參照管理工作人員擬錄用人員情況表》
陜西省考試錄用公務(wù)員工作辦公室
二〇一二年七月二十九日
榆林市行政系統(tǒng)2012年考試錄用公務(wù)員和參照管理工作人員擬錄用人員情況表 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 報考職位 | 職位代碼 | 畢業(yè)院校或工作單位 | 備注 |
1 | 張雪 | 女 | 907124101217 | 市財政局財政監(jiān)督檢查處(參照管理)科員財政業(yè)務(wù)(財政學(xué)) | 9070822 | 西北大學(xué) | |
2 | 何成江 | 男 | 907124101306 | 市財政局財政監(jiān)督檢查處(參照管理)科員財政業(yè)務(wù)(財政學(xué)) | 9070822 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | |
3 | 馬晶 | 男 | 907124101227 | 市財政局財政監(jiān)督檢查處(參照管理)科員財政業(yè)務(wù)(財政學(xué)) | 9070822 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | |
4 | 許小婷 | 女 | 907124101129 | 市財政局財政監(jiān)督檢查處(參照管理)科員財政業(yè)務(wù)(會計學(xué)) | 9070823 | 長安大學(xué) | |
5 | 李亞娥 | 女 | 907124101205 | 市財政局財政監(jiān)督檢查處(參照管理)科員財政業(yè)務(wù)(會計學(xué)) | 9070823 | 東北財經(jīng)大學(xué) | |
6 | 郭月萍 | 女 | 907124101204 | 市財政局財政監(jiān)督檢查處(參照管理)科員財政業(yè)務(wù)(會計學(xué)) | 9070823 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
7 | 邱妮 | 女 | 907124101119 | 市財政局農(nóng)業(yè)發(fā)展資金管理辦公室(參照管理)科員財政業(yè)務(wù)(會計學(xué)) | 9070824 | 延安大學(xué) | 遞補(bǔ) |
8 | 馬婕 | 女 | 907124101004 | 市財政局生產(chǎn)資金管理處(參照管理)科員財政業(yè)務(wù)(財政學(xué)) | 9070825 | 西安交通大學(xué) | |
9 | 韓志瑛 | 女 | 907124100725 | 市財政局生產(chǎn)資金管理處(參照管理)科員財政業(yè)務(wù)(會計學(xué)) | 9070826 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | |
10 | 鄭博夫 | 男 | 907124100817 | 市財政局生產(chǎn)資金管理處(參照管理)科員財政業(yè)務(wù)(會計學(xué)) | 9070826 | 華北科技學(xué)院 | |
11 | 林叢 | 女 | 907124100411 | 市財政局工資發(fā)放醫(yī)療養(yǎng)老資金管理中心(參照管理)科員財政業(yè)務(wù)(會計學(xué)) | 9070828 | 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | |
12 | 張健 | 男 | 907124100317 | 市財政局財政投資評審中心(參照管理)科員財政業(yè)務(wù)(會計學(xué)) | 9070829 | 西安交通大學(xué) | |
13 | 王平 | 女 | 907124100204 | 市農(nóng)業(yè)局農(nóng)村能源辦公室(參照管理)科員農(nóng)村能源(農(nóng)業(yè)類) | 9070830 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
14 | 趙艷群 | 女 | 907124100117 | 市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(參照管理)科員(植物保護(hù)等(以職位表為準(zhǔn))) | 9070832 | 浙江大學(xué) | |
15 | 王曉美 | 女 | 907124100112 | 市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(參照管理)科員(植物保護(hù)等(以職位表為準(zhǔn))) | 9070832 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
16 | 蔣樹懷 | 男 | 907124002325 | 市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(參照管理)科員(農(nóng)學(xué)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)) | 9070833 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
17 | 閆鑫 | 男 | 907124100104 | 市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(參照管理)科員(農(nóng)學(xué)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)) | 9070833 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
18 | 陳婷婷 | 女 | 907124002322 | 市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(參照管理)科員(農(nóng)學(xué)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)) | 9070833 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
19 | 宋兆靜 | 女 | 907124002319 | 市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(參照管理)科員(農(nóng)學(xué)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)) | 9070833 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
20 | 鐘歡 | 女 | 907124002309 | 市農(nóng)業(yè)局種子管理站(參照管理)科員(種子科學(xué)與技術(shù)等(以職位表為準(zhǔn))) | 9070834 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
21 | 蒲娟 | 女 | 907123903826 | 市商務(wù)局商務(wù)綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照管理)科員綜合管理 | 9070835 | 江西財經(jīng)大學(xué) | |
22 | 劉博賢 | 女 | 907123903125 | 市商務(wù)局商務(wù)綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照管理)科員(法律類) | 9070836 | 西北大學(xué) | |
23 | 孫宇婧 | 女 | 907123903119 | 市商務(wù)局商務(wù)綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照管理)科員(食品科學(xué)與工程等(以職位表為準(zhǔn))) | 9070837 | 長江大學(xué) | |
24 | 楊莉 | 女 | 907123902911 | 市商務(wù)局商務(wù)綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照管理)科員(化學(xué)工程與工藝工程、分子科學(xué)與工程) | 9070838 | 延安大學(xué) | |
25 | 呂建慧 | 女 | 907123902729 | 市商務(wù)局商務(wù)綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照管理)科員(會計學(xué)、財務(wù)管理) | 9070839 | 安康學(xué)院 | |
26 | 李江 | 男 | 907123902319 | 市商務(wù)局商務(wù)綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照管理)科員(貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 9070840 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
27 | 李婷婷 | 女 | 907123902009 | 市商務(wù)局商務(wù)綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照管理)科員商務(wù)管理(國際商務(wù)、工商管理) | 9070841 | 陜西科技大學(xué) | |
28 | 張嘉蓓 | 女 | 907123901506 | 市商務(wù)局商務(wù)綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照管理)科員商務(wù)英語(英語、英語語言文學(xué)) | 9070842 | 西安郵電大學(xué) | |
29 | 曹元帥 | 男 | 907123901401 | 市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照管理)科員公共衛(wèi)生監(jiān)督(衛(wèi)生監(jiān)督、公共衛(wèi)生管理) | 9070843 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | |
30 | 賀星 | 男 | 907123901316 | 市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照管理)科員公共衛(wèi)生監(jiān)督(衛(wèi)生監(jiān)督、公共衛(wèi)生管理) | 9070843 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | |
31 | 賈妮妮 | 女 | 907123901313 | 市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照管理)科員公共衛(wèi)生監(jiān)督(衛(wèi)生監(jiān)督、公共衛(wèi)生管理) | 9070843 | 西安醫(yī)學(xué)院 | |
32 | 毛偉 | 男 | 907123901222 | 市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照管理)科員醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督(臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)) | 9070844 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | |
33 | 李志艷 | 女 | 907123901119 | 市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照管理)科員文秘(秘書學(xué)、漢語言文學(xué)) | 9070845 | 西安石油大學(xué) | |
34 | 武寧 | 女 | 907123900921 | 市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照管理)科員(計算機(jī)應(yīng)用、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 9070846 | 西安理工大學(xué) | |
35 | 高強(qiáng) | 男 | 907123900117 | 綏德縣崔家灣鎮(zhèn)人民政府科員綜合管理 | 9070847 | 華北電力大學(xué) | |
36 | 李琳 | 女 | 907123803122 | 綏德縣義合鎮(zhèn)人民政府科員綜合管理 | 9070848 | 西北大學(xué) | |
37 | 張蕊 | 女 | 907123802630 | 綏德縣中角鎮(zhèn)人民政府科員綜合管理 | 9070849 | 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | |
38 | 張若曦 | 男 | 907123802106 | 綏德縣四十鋪鎮(zhèn)人民政府科員物流管理(物流工程與管理、物流工程) | 9070850 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | |
39 | 蘇夢舟 | 男 | 907123802017 | 米脂縣信訪局科員文秘(漢語言文學(xué)、中文應(yīng)用) | 9070851 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | |
40 | 慕黎黎 | 女 | 907123802006 | 米脂縣財政局財政所科員網(wǎng)絡(luò)管理員(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用) | 9070852 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
41 | 王娟 | 女 | 907123801707 | 米脂縣財政局財政所科員財會管理(財務(wù)管理、財務(wù)會計教育) | 9070853 | 西安培華學(xué)院 | |
42 | 劉琦 | 男 | 907123801715 | 米脂縣財政局財政所科員財會管理(財務(wù)管理、財務(wù)會計教育) | 9070853 | 西安郵電學(xué)院 | |
43 | 方婷 | 女 | 907123801814 | 米脂縣財政局財政所科員財會管理(財務(wù)管理、財務(wù)會計教育) | 9070853 | 榆林學(xué)院 | |
44 | 郭文玲 | 女 | 907123801908 | 米脂縣財政局財政所科員財會管理(財務(wù)管理、財務(wù)會計教育) | 9070853 | 榆林學(xué)院 | |
45 | 李軍芳 | 女 | 907123801826 | 米脂縣財政局財政所科員財會管理(財務(wù)管理、財務(wù)會計教育) | 9070853 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | |
46 | 張鵬艷 | 女 | 907123801827 | 米脂縣財政局財政所科員財會管理(財務(wù)管理、財務(wù)會計教育) | 9070853 | 西安歐亞學(xué)院 | 遞補(bǔ) |
47 | 張利 | 女 | 907123801604 | 米脂縣文化局科員旅游管理(旅游英語、旅游管理) | 9070854 | 西安外事學(xué)院 | |
48 | 高娟 | 女 | 907123801220 | 米脂縣科技局(參照管理)科員知識產(chǎn)權(quán)管理(法學(xué)、法律) | 9070855 | 西北政法大學(xué) | |
49 | 徐如霞 | 女 | 907123801205 | 佳縣林業(yè)局科員文秘(中國語言文學(xué)類) | 9070856 | 安康學(xué)院 | |
50 | 韓小娟 | 女 | 907123801122 | 佳縣衛(wèi)生局科員文秘(中國語言文學(xué)類) | 9070857 | 浙江師范大學(xué) | |
51 | 岳濤 | 女 | 907123801012 | 佳縣教育局科員文秘(中國語言文學(xué)類) | 9070858 | 石家莊鐵道學(xué)院 | |
52 | 張?jiān)?/TD> | 女 | 907123801002 | 佳縣科技局(參照管理)科員文秘(中國語言文學(xué)類) | 9070859 | 北京語言大學(xué) | |
53 | 曹瑜 | 男 | 907123800827 | 佳縣扶貧辦(參照管理)科員文秘(中國語言文學(xué)類) | 9070860 | 延安大學(xué) | |
54 | 曹霞 | 女 | 907123800822 | 吳堡縣人民政府辦公室科員文秘(漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育) | 9070861 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | |
55 | 王宏愛 | 女 | 907123800807 | 吳堡縣人民政府辦公室科員文秘(漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育) | 9070861 | 北方民族大學(xué) | |
56 | 劉佳 | 女 | 907123800803 | 吳堡縣人民政府辦公室科員文秘(漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育) | 9070861 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | |
57 | 崔治雄 | 男 | 907123800625 | 吳堡縣安全監(jiān)督管理局科員綜合安全管理(采礦工程、煤及煤層氣工程) | 9070862 | 河南理工大學(xué) | |
58 | 王艷紅 | 女 | 907123800621 | 吳堡縣水務(wù)局科員水務(wù)管理、綜合業(yè)務(wù)(水利水電工程、水務(wù)工程) | 9070863 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
59 | 黨小娜 | 女 | 907123800508 | 吳堡縣工業(yè)商貿(mào)局科員綜合管理(工商管理、工程管理) | 9070864 | 山東財經(jīng)大學(xué) | |
60 | 薛亞林 | 女 | 907123800502 | 吳堡縣衛(wèi)生局科員業(yè)務(wù)管理(眼視光學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)) | 9070865 | 沈陽醫(yī)學(xué)院何氏視覺科學(xué)學(xué)院 | |
61 | 薛涵 | 女 | 907123800424 | 吳堡縣辛家溝鎮(zhèn)人民政府科員統(tǒng)計管理(財政類) | 9070866 | 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | |
62 | 韓露萍 | 女 | 907123800403 | 吳堡縣辛家溝鎮(zhèn)人民政府科員綜合管理(中國語言文學(xué)類) | 9070867 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | |
63 | 高亞娥 | 女 | 907123800313 | 吳堡縣張家山鎮(zhèn)人民政府科員綜合管理(中國語言文學(xué)類) | 9070868 | 延安大學(xué) | |
64 | 曹慧芬 | 女 | 907123800301 | 吳堡縣岔上鎮(zhèn)人民政府科員綜合管理(統(tǒng)計類) | 9070869 | 北京工商大學(xué) | |
65 | 李樓 | 男 | 907123800128 | 吳堡縣岔上鎮(zhèn)人民政府科員綜合管理(建筑類) | 9070870 | 西京學(xué)院 |
(責(zé)任編輯:中大編輯)