公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復習經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
根據(jù)《公務員錄用規(guī)定(試行)》和《福建省2012年度秋季考試錄用公務員工作實施方案》的要求,在筆試、面試、體檢和考察合格的基礎(chǔ)上,擬錄用考生葉龍飛等271人為省監(jiān)獄系統(tǒng)公務員?,F(xiàn)向社會予以公示。公示期間,如有問題,請及時反映。
公示時間:2013年4月10日至4月16日。
監(jiān)督電話:省公務員局考試錄用處,0591-87831375;
省監(jiān)獄管理局政治部,0591- 87020030。
單位名稱 | 職位代碼 | AB類 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校/工作單位 |
閩江監(jiān)獄 | 01 | B | 151007001115571 | 葉龍飛 | 男 | 福建中醫(yī)藥大學 |
閩江監(jiān)獄 | 02 | B | 151007002110179 | 黃鐘懷 | 男 | 福州市倉山區(qū)倉前社區(qū)衛(wèi)生服務中心工作 |
建新醫(yī)院 | 01 | B | 151007201111159 | 黃忠楊 | 男 | 連江縣中醫(yī)院工作 |
建新醫(yī)院 | 02 | B | 151007202118392 | 陳永春 | 男 | 福建醫(yī)科大學 |
建新醫(yī)院 | 03 | B | 151007203113175 | 周華 | 男 | 連江縣中醫(yī)院工作 |
女子監(jiān)獄 | 01 | A | 211007501111142 | 張瓊 | 女 | 莆田市荔城區(qū)北高岱峰中心小學工作 |
女子監(jiān)獄 | 02 | B | 151007502116990 | 邱倩薇 | 女 | 福建醫(yī)科大學 |
女子監(jiān)獄 | 03 | B | 151007503114979 | 朱園園 | 女 | 福州市自來水有限公司工作 |
女子監(jiān)獄 | 04 | B | 151007504110646 | 鄭鈴 | 女 | 福州市青年企業(yè)家協(xié)會工作 |
女子監(jiān)獄 | 05 | A | 111007505112982 | 張欣婕 | 女 | 福建華忠盛律師事務所工作 |
女子監(jiān)獄 | 05 | A | 111007505114862 | 王麗君 | 女 | 福建警察學院 |
女子監(jiān)獄 | 05 | A | 811007505110600 | 楊琳 | 女 | 南平市延平區(qū)人民檢察院工作 |
女子監(jiān)獄 | 05 | A | 121007505111478 | 倪曉晴 | 女 | 湖北警官學院 |
女子監(jiān)獄 | 06 | B | 551007506111839 | 俞婷婷 | 女 | 中央司法警官學院 |
女子監(jiān)獄 | 06 | B | 151007506113393 | 劉燕 | 女 | 連江縣水政監(jiān)察大隊工作 |
女子監(jiān)獄 | 06 | B | 251007506110397 | 陳丹 | 女 | 中央司法警官學院 |
女子監(jiān)獄 | 06 | B | 251007506110399 | 黃華英 | 女 | 中央司法警官學院 |
女子監(jiān)獄 | 07 | B | 151007507116488 | 姜倩倩 | 女 | 福建師范大學 |
女子監(jiān)獄 | 07 | B | 151007507110120 | 林嘉 | 女 | 福建醫(yī)科大學 |
女子監(jiān)獄 | 07 | B | 851007507110291 | 吳穎 | 女 | 武夷山職業(yè)學院工作 |
女子監(jiān)獄 | 08 | A | 711007508110098 | 劉佳卉 | 女 | 集美大學 |
女子監(jiān)獄 | 08 | A | 111007508112313 | 江詩玉 | 女 | 閩侯縣大湖鄉(xiāng)(農(nóng)村)社區(qū)工作者 |
女子監(jiān)獄 | 08 | A | 111007508110224 | 葉婷 | 女 | 福建師范大學 |
女子監(jiān)獄 | 08 | A | 111007508112500 | 林蘇 | 女 | 福建師范大學 |
女子監(jiān)獄 | 08 | A | 111007508111798 | 王夢凌 | 女 | 三明學院 |
女子監(jiān)獄 | 09 | B | 151007509111185 | 羅玉麗 | 女 | 福建省血液中心工作 |
女子監(jiān)獄 | 10 | B | 151007510110056 | 瞿姜秀 | 女 | 連江縣醫(yī)院工作 |
女子監(jiān)獄 | 11 | B | 151007511118234 | 林俊禧 | 女 | 福建中醫(yī)學院 |
女子監(jiān)獄 | 12 | B | 451007512112801 | 陳夢琦 | 女 | 福建師范大學 |
女子監(jiān)獄 | 13 | A | 111007513118774 | 王琳 | 女 | 廈門大學 |
女子監(jiān)獄 | 14 | B | 151007514111328 | 何靖靖 | 女 | 羅源縣廣播電視局工作 |
女子監(jiān)獄 | 15 | B | 151007515115491 | 單競 | 女 | 福建工程學院 |
女子監(jiān)獄 | 16 | B | 351007516111306 | 朱曉霆 | 男 | 華僑大學 |
女子監(jiān)獄 | 16 | B | 651007516110605 | 鐘鷺 | 男 | 福建三建工程有限公司工作 |
女子監(jiān)獄 | 17 | B | 151007517113835 | 伊良進 | 男 | 山東建筑大學 |
女子監(jiān)獄 | 18 | A | 111007518119621 | 田文琪 | 女 | 福建江夏學院 |
女子監(jiān)獄 | 19 | B | 351007519113669 | 施靜麗 | 女 | 福建商業(yè)高等??茖W院 |
女子監(jiān)獄 | 20 | B | 451007520111302 | 蔡青倩 | 女 | 福建警官職業(yè)學院 |
女子監(jiān)獄 | 20 | B | 151007520117944 | 鄭倩雯 | 女 | 福建警官職業(yè)學院 |
女子監(jiān)獄 | 20 | B | 151007520114710 | 嚴其文 | 女 | 福建警官職業(yè)學院 |
女子監(jiān)獄 | 20 | B | 551007520110851 | 黃貞貞 | 女 | 福建警官職業(yè)學院 |
女子監(jiān)獄 | 21 | B | 151007521114792 | 林芝 | 女 | 福建警官職業(yè)學院 |
女子監(jiān)獄 | 21 | B | 151007521111662 | 何麗麗 | 女 | 長樂市人民法院工作 |
女子監(jiān)獄 | 21 | B | 151007521110690 | 曾麗華 | 女 | 福建警官職業(yè)學院 |
女子監(jiān)獄 | 21 | B | 451007521112262 | 楊曉宏 | 女 | 福建警官職業(yè)學院 |
女子監(jiān)獄 | 22 | B | 151007522115741 | 黃燕群 | 女 | 連江縣東湖衛(wèi)生院工作 |
女子監(jiān)獄 | 22 | B | 751007522112558 | 黃春柳 | 女 | 建寧縣里心鎮(zhèn)政府計生服務所工作 |
女子監(jiān)獄 | 22 | B | 151007522115570 | 肖玉琴 | 女 | 邵武市下沙鎮(zhèn)政府計生服務所工作 |
女子監(jiān)獄 | 23 | A | 121007523111295 | 朱昱蓉 | 女 | 福鼎市醫(yī)院工作 |
女子監(jiān)獄 | 24 | A | 121007524112332 | 洪亮 | 女 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 |
倉山監(jiān)獄 | 01 | B | 151007601112360 | 黃滄陽 | 男 | 南京軍區(qū)福州總醫(yī)院第二住院部工作 |
倉山監(jiān)獄 | 02 | B | 951007602111555 | 孔翔 | 男 | 閩東醫(yī)院工作 |
倉山監(jiān)獄 | 02 | B | 151007602113338 | 林達 | 男 | 福建醫(yī)科大學 |
倉山監(jiān)獄 | 03 | B | 151007603116761 | 鄭平宴 | 男 | 福建幼兒師范高等專科學校工作 |
未成年犯管教所 | 01 | B | 151007701117892 | 王來流 | 男 | 安徽醫(yī)科大學 |
未成年犯管教所 | 02 | B | 151007702110368 | 黃長語 | 男 | 福建中醫(yī)學院 |
福清監(jiān)獄 | 02 | B | 151007802116963 | 魏名捷 | 男 | 福清市龍?zhí)镦?zhèn)衛(wèi)生院工作 |
莆田監(jiān)獄 | 01 | A | 211007901111263 | 林佳偉 | 男 | 莆田市城廂區(qū)東海鎮(zhèn)東海村大學生村官 |
莆田監(jiān)獄 | 01 | A | 211007901110364 | 黃金貴 | 男 | 集美大學 |
莆田監(jiān)獄 | 02 | B | 251007902110732 | 黃盛 | 男 | 福建農(nóng)林大學 |
莆田監(jiān)獄 | 02 | B | 251007902110572 | 黃宗寧 | 男 | 莆田市公安局文職人員 |
莆田監(jiān)獄 | 04 | B | 351007904110972 | 張海藝 | 男 | 中央司法警官學院 |
莆田監(jiān)獄 | 04 | B | 251007904112001 | 林金鑾 | 男 | 莆田市勞動保障信息中心工作 |
莆田監(jiān)獄 | 05 | B | 351007905113934 | 黃錦鋒 | 男 | 閩南理工學院工作 |
莆田監(jiān)獄 | 05 | B | 151007905115108 | 王鋒濤 | 男 | 福建師范大學 |
莆田監(jiān)獄 | 06 | B | 451007906112873 | 陳清鋒 | 男 | 福建醫(yī)科大學 |
莆田監(jiān)獄 | 07 | A | 211007907112894 | 戴建成 | 男 | 山西大學 |
莆田監(jiān)獄 | 08 | B | 151007908114593 | 薛洪 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
莆田監(jiān)獄 | 08 | B | 251007908110706 | 陳威 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
莆田監(jiān)獄 | 09 | B | 251007909111276 | 吳國樹 | 男 | 莆田學院 |
漳州監(jiān)獄 | 01 | A | 511008201113662 | 吳杰 | 男 | 漳州市薌城區(qū)芝山鎮(zhèn)政府工作 |
漳州監(jiān)獄 | 01 | A | 511008201110412 | 蔡一哲 | 男 | 福建農(nóng)林大學東方學院 |
漳州監(jiān)獄 | 02 | B | 451008202111014 | 羅鵬輝 | 男 | 廣州中醫(yī)藥大學 |
漳州監(jiān)獄 | 03 | B | 451008203110916 | 曾成偉 | 男 | 武漢體育學院 |
漳州監(jiān)獄 | 04 | B | 551008204110671 | 楊文雄 | 男 | 福建省政法管理干部學院 |
漳州監(jiān)獄 | 04 | B | 551008204111653 | 張化軍 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
漳州監(jiān)獄 | 04 | B | 151008204117531 | 藍云生 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
漳州監(jiān)獄 | 04 | B | 451008204112152 | 吳濟檳 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
漳州監(jiān)獄 | 04 | B | 551008204112723 | 蔡劍宏 | 男 | 平和縣工業(yè)園區(qū)管委會經(jīng)濟發(fā)展服務中心工作 |
漳州監(jiān)獄 | 05 | B | 551008205112285 | 楊佳坡 | 男 | 南靖縣疾病預防控制中心工作 |
閩西監(jiān)獄 | 01 | B | 651008301110394 | 馬澤祥 | 男 | 中央司法警官學院 |
閩西監(jiān)獄 | 01 | B | 651008301111584 | 周旺鵬 | 男 | 中央司法警官學院 |
閩西監(jiān)獄 | 02 | B | 151008302117925 | 鄭耀明 | 男 | 福建省立醫(yī)院工作 |
閩西監(jiān)獄 | 03 | B | 651008303110372 | 胡秀文 | 男 | 山東建筑大學 |
閩西監(jiān)獄 | 04 | B | 651008304111141 | 黃檉 | 男 | 永定縣公安局文職人員 |
閩西監(jiān)獄 | 04 | B | 651008304111464 | 謝貴盛 | 男 | 清流縣李家鄉(xiāng)政府工作 |
閩西監(jiān)獄 | 05 | B | 551008305112529 | 賴肇梓 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
閩西監(jiān)獄 | 05 | B | 151008305113935 | 董旭 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
閩西監(jiān)獄 | 05 | B | 651008305110505 | 劉銘超 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
閩西監(jiān)獄 | 06 | B | 651008306110069 | 劉敦榮 | 男 | 龍巖市新羅區(qū)紅坊社區(qū)衛(wèi)生服務中心工作 |
龍巖監(jiān)獄 | 01 | A | 111008401118225 | 瞿林捷 | 男 | 福建師范協(xié)和學院 |
龍巖監(jiān)獄 | 01 | A | 611008401111328 | 黃中瑜 | 男 | 湘潭大學 |
龍巖監(jiān)獄 | 02 | B | 651008402111420 | 鐘福華 | 男 | 龍巖人民醫(yī)院工作 |
龍巖監(jiān)獄 | 03 | B | 651008403111570 | 詹超超 | 男 | 湖北大學 |
龍巖監(jiān)獄 | 04 | B | 451008404110401 | 陳良坤 | 男 | 四川音樂學院 |
龍巖監(jiān)獄 | 05 | B | 151008405113770 | 林偉鋒 | 男 | 福建師范大學 |
龍巖監(jiān)獄 | 05 | B | 651008405110001 | 陳劍 | 男 | 海南師范大學 |
龍巖監(jiān)獄 | 06 | B | 751008406110395 | 謝欣 | 男 | 寧化縣水茜鄉(xiāng)黨政辦工作 |
龍巖監(jiān)獄 | 06 | B | 551008406110828 | 黃精華 | 男 | 龍海市港尾鎮(zhèn)團工作 |
龍巖監(jiān)獄 | 07 | B | 251008407110026 | 林大智 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
龍巖監(jiān)獄 | 07 | B | 451008407111736 | 董駿舒 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
龍巖監(jiān)獄 | 07 | B | 451008407112289 | 陳毅斌 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
龍巖監(jiān)獄 | 07 | B | 151008407114482 | 陳智陽 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
龍巖監(jiān)獄 | 07 | B | 651008407111068 | 廖春光 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
龍巖監(jiān)獄 | 08 | B | 351008408110280 | 潘偉昌 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
龍巖監(jiān)獄 | 08 | B | 151008408113999 | 蘇佳祥 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
龍巖監(jiān)獄 | 08 | B | 551008408110504 | 賴賢杰 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
龍巖監(jiān)獄 | 08 | B | 651008408111651 | 張強中 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
龍巖監(jiān)獄 | 08 | B | 151008408112822 | 魏權(quán) | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
永安監(jiān)獄 | 01 | B | 751008501111968 | 李炳生 | 男 | 三明高速公路清流征管所工作 |
永安監(jiān)獄 | 02 | B | 751008502110605 | 馮乾勇 | 男 | 福建工程學院 |
永安監(jiān)獄 | 04 | B | 751008504112395 | 蘇斌 | 男 | 福建中醫(yī)藥大學 |
永安監(jiān)獄 | 05 | B | 351008505110519 | 尤一哲 | 男 | 福建工程學院 |
永安監(jiān)獄 | 06 | B | 751008506110518 | 李忠發(fā) | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
永安監(jiān)獄 | 06 | B | 751008506111870 | 吳威威 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
永安監(jiān)獄 | 06 | B | 151008506111926 | 張向森 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
清流監(jiān)獄 | 01 | B | 151008601117472 | 張能波 | 男 | 平安人壽福建分公司工作 |
清流監(jiān)獄 | 02 | B | 351008602112347 | 李默 | 男 | 江西理工大學 |
清流監(jiān)獄 | 02 | B | 151008602114770 | 王宇田 | 男 | 澳門科技大學 |
清流監(jiān)獄 | 02 | B | 751008602110801 | 黃糾樟 | 男 | 福建閩通長運公司清流分公司工作 |
清流監(jiān)獄 | 03 | A | 311008603114180 | 陳志斌 | 男 | 漳州師范學院 |
清流監(jiān)獄 | 03 | A | 511008603113985 | 林寶池 | 男 | 集美大學誠毅學院 |
清流監(jiān)獄 | 04 | A | 711008604112627 | 賴圣軻 | 男 | 贛南師范學院 |
清流監(jiān)獄 | 05 | B | 751008605112830 | 李翔 | 男 | 三明學院 |
清流監(jiān)獄 | 06 | B | 751008606110707 | 謝煥星 | 男 | 紹興文理學院 |
清流監(jiān)獄 | 07 | B | 151008607117440 | 陳旭佳 | 女 | 福建師范大學協(xié)和學院 |
清流監(jiān)獄 | 09 | B | 151008609111064 | 陳煒 | 男 | 福建師范大學 |
清流監(jiān)獄 | 09 | B | 251008609110710 | 劉幕震 | 男 | 福建師范大學 |
清流監(jiān)獄 | 10 | A | 711008610110926 | 劉興躍 | 男 | 長江師范學院 |
清流監(jiān)獄 | 10 | A | 421008610112818 | 羅立治 | 男 | 重慶理工大學 |
清流監(jiān)獄 | 11 | B | 951008611112154 | 李齊晶 | 男 | 福建警察學院 |
清流監(jiān)獄 | 12 | B | 751008612111864 | 劉超 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
清流監(jiān)獄 | 12 | B | 151008612110423 | 江彬 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
清流監(jiān)獄 | 12 | B | 151008612111095 | 馬春輝 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
清流監(jiān)獄 | 12 | B | 151008612110470 | 王熠 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
清流監(jiān)獄 | 12 | B | 151008612110048 | 李振斌 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
清流監(jiān)獄 | 13 | B | 751008613110118 | 楊德清 | 男 | 將樂縣中醫(yī)院工作 |
清流監(jiān)獄 | 14 | B | 651008614110392 | 林宏明 | 男 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 |
清流監(jiān)獄 | 15 | B | 751008615112748 | 伍傳杰 | 男 | 寧化縣濟村鄉(xiāng)政府工作 |
清流監(jiān)獄 | 16 | A | 111008616114628 | 滕鉞 | 男 | 泉州理工職業(yè)學院 |
建陽監(jiān)獄 | 01 | A | 111008701110443 | 林志亮 | 男 | 廣州四洲商貿(mào)有限公司工作 |
建陽監(jiān)獄 | 02 | B | 751008702112490 | 饒振平 | 男 | 三明福銀高速公路有限責任公司工作 |
建陽監(jiān)獄 | 03 | B | 251008703111596 | 劉金俊 | 男 | 莆田學院 |
建陽監(jiān)獄 | 04 | A | 811008704111128 | 楊杰 | 男 | 武夷學院工作 |
建陽監(jiān)獄 | 04 | A | 811008704110563 | 葛敏 | 男 | 福建師范大學 |
建陽監(jiān)獄 | 05 | B | 151008705117723 | 林遵裕 | 男 | 福建師范大學 |
建陽監(jiān)獄 | 05 | B | 851008705110791 | 陳強 | 男 | 武夷學院工作 |
建陽監(jiān)獄 | 06 | A | 421008706112269 | 高林 | 男 | 山東師范大學 |
建陽監(jiān)獄 | 06 | A | 811008706111239 | 陳志敏 | 男 | 贛南師范學院 |
建陽監(jiān)獄 | 07 | B | 151008707111341 | 劉巍山 | 男 | 中國礦業(yè)大學 |
建陽監(jiān)獄 | 07 | B | 851008707110981 | 唐杰 | 男 | 移動通信公司建陽分公司工作 |
建陽監(jiān)獄 | 08 | B | 851008708110374 | 黃韻齊 | 男 | 天津師范大學 |
建陽監(jiān)獄 | 10 | B | 251008710110327 | 林定出 | 男 | 莆田學院 |
建陽監(jiān)獄 | 12 | B | 151008712113743 | 許道民 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
建陽監(jiān)獄 | 12 | B | 151008712112144 | 羅駿杰 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
建陽監(jiān)獄 | 14 | B | 851008714110930 | 范仁斌 | 男 | 南平市第一醫(yī)院工作 |
建陽監(jiān)獄 | 15 | B | 351008715111207 | 郭澤鋒 | 男 | 惠安縣涂寨鎮(zhèn)團委工作 |
武夷山監(jiān)獄 | 01 | A | 411008801118083 | 廖文先 | 男 | 武夷學院 |
武夷山監(jiān)獄 | 02 | B | 551008802113244 | 陳宗德 | 男 | 福建農(nóng)林大學東方學院 |
武夷山監(jiān)獄 | 03 | A | 811008803110160 | 祝南 | 男 | 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 |
武夷山監(jiān)獄 | 06 | B | 851008806110556 | 徐昌建 | 男 | 武夷山職業(yè)學院工作 |
武夷山監(jiān)獄 | 07 | B | 851008807110663 | 游相源 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
武夷山監(jiān)獄 | 07 | B | 151008807117075 | 宋煜 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
武夷山監(jiān)獄 | 08 | B | 751008808110523 | 張貽春 | 男 | 將樂縣黃潭鎮(zhèn)政府計生服務中心工作 |
武夷山監(jiān)獄 | 09 | B | 551008809110072 | 陳欽州 | 男 | 平和縣大溪鎮(zhèn)黨政辦工作 |
寧德監(jiān)獄 | 01 | A | 111008901110144 | 何文凱 | 男 | 莆田學院 |
寧德監(jiān)獄 | 01 | A | 811008901111626 | 王興龍 | 男 | 杭州師范大學 |
寧德監(jiān)獄 | 01 | A | 911008901111076 | 連其發(fā) | 男 | 周寧縣第九中學工作 |
寧德監(jiān)獄 | 02 | B | 151008902118009 | 廖成君 | 男 | 北京物資學院 |
寧德監(jiān)獄 | 02 | B | 951008902111726 | 楊弘 | 男 | 寧德市公安局蕉城區(qū)分局文職人員 |
寧德監(jiān)獄 | 04 | B | 151008904111604 | 陳佳 | 男 | 國脈科技股份有限公司工作 |
寧德監(jiān)獄 | 05 | B | 551008905110871 | 吳文平 | 男 | 集美大學誠毅學院 |
寧德監(jiān)獄 | 06 | B | 951008906111042 | 林雪健 | 男 | 寧德市會計委派中心工作 |
寧德監(jiān)獄 | 06 | B | 151008906111015 | 李哲偉 | 男 | 福州華園紡織品有限公司工作 |
寧德監(jiān)獄 | 06 | B | 651008906110661 | 李慜 | 男 | 廈門大學嘉庚學院 |
寧德監(jiān)獄 | 06 | B | 451008906111697 | 汪洋 | 男 | 福建省人上人力資源有限公司廈門分公司工作 |
寧德監(jiān)獄 | 06 | B | 851008906110845 | 王子裕 | 男 | 新疆大學科學技術(shù)學院 |
寧德監(jiān)獄 | 07 | A | 511008907110911 | 黃錦興 | 男 | 福州大學 |
寧德監(jiān)獄 | 07 | A | 111008907117369 | 王曉劍 | 男 | 福建工程學院 |
寧德監(jiān)獄 | 07 | A | 311008907110030 | 莊燦軍 | 男 | 福建邦利律師事務年工作 |
寧德監(jiān)獄 | 07 | A | 111008907111616 | 金立 | 男 | 福州大學陽光學院 |
寧德監(jiān)獄 | 07 | A | 711008907112651 | 方俊 | 男 | 福建師范大學協(xié)和學院 |
寧德監(jiān)獄 | 08 | B | 851008908110412 | 黃銘敏 | 男 | 中央司法警官學院 |
寧德監(jiān)獄 | 08 | B | 351008908112183 | 汪東升 | 男 | 中央司法警官學院 |
寧德監(jiān)獄 | 09 | B | 151008909117764 | 葉浩烽 | 男 | 中央司法警官學院 |
寧德監(jiān)獄 | 09 | B | 351008909111518 | 許佳濱 | 男 | 中央司法警官學院 |
寧德監(jiān)獄 | 10 | B | 951008910112202 | 陳國璽 | 男 | 福建醫(yī)科大學 |
寧德監(jiān)獄 | 10 | B | 151008910118194 | 羅曉輝 | 男 | 康泰人壽保險公司福建分公司工作 |
寧德監(jiān)獄 | 10 | B | 951008910111476 | 陳利斌 | 男 | 龍巖學院 |
寧德監(jiān)獄 | 10 | B | 151008910112830 | 朱建軍 | 男 | 福建醫(yī)科大學 |
寧德監(jiān)獄 | 10 | B | 351008910113979 | 黃福財 | 男 | 福建醫(yī)科大學 |
寧德監(jiān)獄 | 11 | A | 311008911112617 | 陳智翔 | 男 | 安徽師范大學 |
寧德監(jiān)獄 | 11 | A | 111008911114472 | 劉端舟 | 男 | 福建師范大學 |
寧德監(jiān)獄 | 11 | A | 711008911110896 | 陳士錠 | 男 | 三明學院 |
寧德監(jiān)獄 | 11 | A | 911008911111722 | 陳大國 | 男 | 曲阜師范大學 |
寧德監(jiān)獄 | 15 | B | 451008915110969 | 黃承鳴 | 男 | 廈門市仙岳醫(yī)院工作 |
寧德監(jiān)獄 | 16 | A | 911008916110746 | 蘇毅 | 男 | 屏南縣公安局文職人員 |
寧德監(jiān)獄 | 17 | B | 351008917114055 | 陳得福 | 男 | 咸陽師范學院 |
寧德監(jiān)獄 | 18 | B | 451008918110709 | 許景華 | 男 | 仰恩大學 |
寧德監(jiān)獄 | 18 | B | 951008918112257 | 甘振元 | 男 | 寧德市公安局文職人員 |
寧德監(jiān)獄 | 18 | B | 951008918111057 | 陳長祥 | 男 | 寧德市公安局交警支隊文職人員 |
寧德監(jiān)獄 | 19 | B | 951008919112313 | 陸澤榕 | 男 | 華僑大學 |
寧德監(jiān)獄 | 19 | B | 151008919112362 | 陳趙 | 男 | 福建農(nóng)林大學金山學院 |
寧德監(jiān)獄 | 19 | B | 151008919113561 | 林和海 | 男 | 福州博遠無線網(wǎng)絡科技有限公司工作 |
寧德監(jiān)獄 | 20 | B | 151008920118423 | 姚錢宇 | 男 | 福州建工(集團)總公司工作 |
寧德監(jiān)獄 | 21 | B | 351008921113281 | 鄭少斌 | 男 | 南京工程學院 |
寧德監(jiān)獄 | 21 | B | 451008921111439 | 張龍 | 男 | 廈門尖端視訊電子技術(shù)有限公司工作 |
寧德監(jiān)獄 | 23 | B | 351008923111782 | 林文積 | 男 | 中國石油泉州銷售分公司工作 |
寧德監(jiān)獄 | 23 | B | 651008923110828 | 袁毅 | 男 | 福建省閩西監(jiān)獄職工 |
寧德監(jiān)獄 | 24 | B | 951008924111479 | 朱文華 | 男 | 福建農(nóng)林大學 |
寧德監(jiān)獄 | 25 | B | 851008925110796 | 何孔毅 | 男 | 政和縣電視臺工作 |
寧德監(jiān)獄 | 26 | B | 151008926111372 | 李世杰 | 男 | 四川師范大學 |
寧德監(jiān)獄 | 27 | B | 151008927111832 | 陳標 | 男 | 連江縣民政局工作(高校畢業(yè)生服務社區(qū)計劃) |
寧德監(jiān)獄 | 27 | B | 851008927110097 | 李瑋 | 男 | 天津大學仁愛學院 |
寧德監(jiān)獄 | 28 | B | 351008928112946 | 陳航 | 男 | 永春縣岵山鎮(zhèn)政府工作 |
寧德監(jiān)獄 | 28 | B | 251008928110570 | 林振新 | 男 | 福建師范大學 |
寧德監(jiān)獄 | 29 | B | 751008929113092 | 甘棟元 | 男 | 屏南縣熙嶺鄉(xiāng)政府工作 |
寧德監(jiān)獄 | 29 | B | 951008929111385 | 韋壇 | 男 | 屏南縣長橋鎮(zhèn)政府工作 |
寧德監(jiān)獄 | 30 | A | 911008930111202 | 周裕良 | 男 | 福建農(nóng)林大學 |
寧德監(jiān)獄 | 30 | A | 111008930112612 | 陳建云 | 男 | 漳州師范學院 |
寧德監(jiān)獄 | 30 | A | 111008930117619 | 楊曉健 | 男 | 福州合順微電子有限公司工作 |
寧德監(jiān)獄 | 30 | A | 111008930119568 | 毛胤國 | 男 | 長春建筑學院 |
寧德監(jiān)獄 | 30 | A | 111008930110758 | 陳宇翔 | 男 | 福建農(nóng)林大學 |
寧德監(jiān)獄 | 30 | A | 911008930111459 | 雷野 | 男 | 中南民族大學 |
寧德監(jiān)獄 | 31 | A | 911008931110768 | 盧孝露 | 男 | 寧德市公安局蕉城區(qū)分局文職人員 |
寧德監(jiān)獄 | 31 | A | 911008931111461 | 傅沺沺 | 男 | 華福證券寧德營業(yè)部工作 |
寧德監(jiān)獄 | 31 | A | 111008931111089 | 游方東 | 男 | 重慶科技學院 |
寧德監(jiān)獄 | 31 | A | 511008931110821 | 簡鎮(zhèn)海 | 男 | 中石油泉州銷售分公司工作 |
寧德監(jiān)獄 | 31 | A | 111008931113483 | 張超 | 男 | 福耀福建巴士玻璃有限公司工作 |
寧德監(jiān)獄 | 32 | A | 121008932111169 | 徐凡 | 男 | 福建農(nóng)林大學 |
寧德監(jiān)獄 | 32 | A | 711008932112419 | 林濤 | 男 | 福建鑫裕房地產(chǎn)有限公司工作 |
寧德監(jiān)獄 | 32 | A | 911008932111791 | 陳林銘 | 男 | 寧德市第六中學工作 |
寧德監(jiān)獄 | 32 | A | 911008932110165 | 卓建樂 | 男 | 寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局工作 |
寧德監(jiān)獄 | 32 | A | 111008932113788 | 邱和鴻 | 男 | 柘榮縣質(zhì)量計量檢測所工作 |
寧德監(jiān)獄 | 33 | B | 151008933117184 | 黃清喜 | 男 | 福建省政法管理干部學院 |
寧德監(jiān)獄 | 33 | B | 151008933113149 | 張志彬 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
寧德監(jiān)獄 | 33 | B | 151008933117133 | 林偉偉 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
寧德監(jiān)獄 | 33 | B | 151008933116505 | 林福賢 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
寧德監(jiān)獄 | 33 | B | 451008933111775 | 肖輝翔 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
寧德監(jiān)獄 | 34 | B | 151008934117571 | 曾新建 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
寧德監(jiān)獄 | 34 | B | 951008934110233 | 許方凱 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
寧德監(jiān)獄 | 34 | B | 951008934111657 | 陳君 | 男 | 寧德市蕉城區(qū)海洋與漁業(yè)局工作 |
寧德監(jiān)獄 | 34 | B | 151008934116987 | 林點 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
寧德監(jiān)獄 | 34 | B | 151008934110549 | 吳惟韜 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
寧德監(jiān)獄 | 35 | B | 151008935116957 | 王周翔 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
寧德監(jiān)獄 | 35 | B | 551008935110753 | 吳邦影 | 男 | 中央司法警官學院 |
寧德監(jiān)獄 | 35 | B | 751008935113303 | 余思標 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
寧德監(jiān)獄 | 35 | B | 151008935111792 | 林楊楊 | 男 | 福建警官職業(yè)學院 |
