公眾號:mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
漢中市行政系統(tǒng)2012年考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理工作人員擬錄用人員公示
根據(jù)《陜西省2012年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員(選調(diào)生)和參照公務(wù)員法管理單位工作人員公告》,現(xiàn)將漢中市行政系統(tǒng)已經(jīng)資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用的311名公務(wù)員(工作人員)予以公示。
公示時(shí)間:2012年7月26日至8月1日。如有異議,請及時(shí)向漢中市公務(wù)員局或省公務(wù)員局考試錄用處反映。
監(jiān)督電話:0916-2626191 029-87291015
附:《漢中市行政系統(tǒng)2012年考試錄用公務(wù)員和參照管理工作人員擬錄用人員情況表》
陜西省考試錄用公務(wù)員工作辦公室
二〇一二年七月二十六日
漢中市行政系統(tǒng)2012年考試錄用公務(wù)員和參照管理工作人員擬錄用人員情況表 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 考號 | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?/TD> | 備注 |
1 | 夏家棟 | 男 | 908122702807 | 9080871 | 市教育局科員學(xué)校布點(diǎn)規(guī)劃(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 北京林業(yè)大學(xué)/寧強(qiáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | |
2 | 王南 | 女 | 908122702719 | 9080872 | 市教育局招生委員會(huì)辦公室(參照管理)科員財(cái)務(wù)管理(會(huì)計(jì)學(xué)) | 陜西科技大學(xué) | |
3 | 黃卓 | 女 | 908122702703 | 9080873 | 市財(cái)政局國庫支付局(參照管理)科員信息管理(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 西安電子科技大學(xué)長安學(xué)院/勉縣縣委辦公室 | |
4 | 沈渭馨 | 女 | 908122702518 | 9080874 | 市財(cái)政局非稅收入管理局(參照管理)科員業(yè)務(wù)管理(財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理) | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | |
5 | 李榮赫 | 男 | 908122702428 | 9080875 | 市財(cái)政局生產(chǎn)資金管理處(參照管理)科員業(yè)務(wù)管理(金融學(xué)) | 廣西大學(xué)/農(nóng)業(yè)銀行漢中天臺路支行 | |
6 | 李鵬 | 男 | 908122702409 | 9080876 | 市財(cái)政局生產(chǎn)資金管理處(參照管理)科員業(yè)務(wù)管理(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國際貿(mào)易學(xué)) | 西北政法大學(xué)/洋縣桑溪鎮(zhèn)人民政府 | |
7 | 張鵬 | 男 | 908122702221 | 9080877 | 市財(cái)政局生產(chǎn)資金管理處(參照管理)科員業(yè)務(wù)管理(經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 太原科技大學(xué)/勉縣茶店鎮(zhèn)人民政府 | |
8 | 劉靜 | 女 | 908122702203 | 9080878 | 市財(cái)政局政府采購中心(參照管理)科員業(yè)務(wù)管理(會(huì)計(jì)學(xué)) | 西安理工大學(xué) | |
9 | 郭培 | 男 | 908122702104 | 9080879 | 市財(cái)政局政府采購中心(參照管理)科員信息管理(網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 暨南大學(xué)電氣信息學(xué)院 | |
10 | 祝偉 | 男 | 908122702008 | 9080880 | 市財(cái)政局財(cái)政檢查監(jiān)督處(參照管理)科員信息管理(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程) | 西安電子科技大學(xué) | |
11 | 姚若昕 | 女 | 908122701913 | 9080881 | 市財(cái)政局財(cái)政檢查監(jiān)督處(參照管理)科員業(yè)務(wù)管理(財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)) | 陜西科技大學(xué) | |
12 | 朱磊 | 男 | 908122701823 | 9080882 | 市財(cái)政局工資統(tǒng)發(fā)辦公室(參照管理)科員行政文秘(檔案學(xué)、漢語言文(字)學(xué)) | 遵義師范學(xué)院 | |
13 | 余雨 | 女 | 908122701716 | 9080883 | 市環(huán)境保護(hù)局洋縣環(huán)境保護(hù)局科員法規(guī)宣傳(傳播學(xué)) | 昆明理工大學(xué) | |
14 | 王敏 | 女 | 908122701703 | 9080884 | 市環(huán)境保護(hù)局寧強(qiáng)縣環(huán)境保護(hù)局科員行政文秘(漢語言文(字)學(xué)、環(huán)境工程) | 石家莊鐵道大學(xué) | |
15 | 劉瓊 | 女 | 908122701527 | 9080885 | 市環(huán)境保護(hù)局勉縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照管理)科員業(yè)務(wù)管理(化學(xué)、環(huán)境監(jiān)察) | 陜西理工學(xué)院 | |
16 | 張鵬 | 男 | 908122701514 | 9080886 | 市環(huán)境保護(hù)局寧強(qiáng)縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照管理)科員業(yè)務(wù)管理(生物工程、環(huán)境監(jiān)察) | 西安工程大學(xué) | |
17 | 童小平 | 男 | 908122701430 | 9080887 | 市水利局水資源管理辦公室(參照管理)科員業(yè)務(wù)管理(水利水電工程) | 西藏大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院/河南省安陽市湯陰縣湯陰河務(wù)局 | |
18 | 張?zhí)旒?/TD> | 女 | 908122701428 | 9080888 | 市水利局水土保持工作總站(參照管理)科員業(yè)務(wù)管理(水利水電工程) | 南昌大學(xué)建筑工程學(xué)院 | |
19 | 何路 | 男 | 908122701403 | 9080889 | 市水利局漁政監(jiān)督管理站(參照管理)科員(水產(chǎn)養(yǎng)殖(學(xué))、信息與計(jì)算科學(xué)) | 西安科技大學(xué) | |
20 | 馬宇 | 男 | 908122701324 | 9080890 | 市農(nóng)業(yè)局農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理指導(dǎo)站(參照管理)科員(農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理) | 西北農(nóng)林科技大學(xué)/鎮(zhèn)巴縣漁渡鎮(zhèn)人民政府 | |
21 | 趙勇 | 男 | 908122701316 | 9080891 | 市農(nóng)業(yè)局科員業(yè)務(wù)管理(動(dòng)物醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué)) | 西北農(nóng)林科技大學(xué)/渭南市澄城縣農(nóng)業(yè)局 | |
22 | 郝超 | 男 | 908122701312 | 9080892 | 市衛(wèi)生局衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照管理)科員業(yè)務(wù)管理(臨床醫(yī)學(xué)) | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | |
23 | 汪宇飛 | 男 | 908122701227 | 9080894 | 市地震局(參照管理)科員業(yè)務(wù)管理(地質(zhì)工程、地質(zhì)學(xué)、地球物理學(xué)、地球化學(xué)) | 西安石油大學(xué) | |
24 | 黃曉東 | 男 | 908122701110 | 9080895 | 市地震局(參照管理)科員業(yè)務(wù)管理(地理(科)學(xué)、物理學(xué)) | 濟(jì)南大學(xué) | |
25 | 張雅薇 | 女 | 908122701024 | 9080896 | 漢臺區(qū)政府辦公室科員城建管理(城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)) | 西安工業(yè)大學(xué) | |
26 | 朱高偉 | 男 | 908122701003 | 9080897 | 漢臺區(qū)發(fā)展和改革局科員信息管理(光信息科學(xué)與技術(shù)、光學(xué)工程) | 武漢理工大學(xué) | |
27 | 費(fèi)翔 | 男 | 908122700920 | 9080898 | 漢臺區(qū)發(fā)展和改革局物價(jià)檢查所科員法規(guī)研究(法律類) | 西北大學(xué) | |
28 | 石雪 | 女 | 908122700907 | 9080899 | 漢臺區(qū)財(cái)政局科員財(cái)務(wù)管理(會(huì)計(jì)學(xué)) | 西北大學(xué) | |
29 | 付蓉 | 女 | 908122700803 | 9080900 | 漢臺區(qū)人力資源和社會(huì)保障局科員業(yè)務(wù)管理(勞動(dòng)與社會(huì)保障) | 武漢大學(xué) | |
30 | 劉天林 | 女 | 908122700724 | 9080901 | 漢臺區(qū)住房和建設(shè)管理局科員業(yè)務(wù)管理(園藝(學(xué))) | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
31 | 喬治 | 男 | 908122700714 | 9080902 | 漢臺區(qū)教育體育局科員信息管理(信息與計(jì)算科學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)) | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院 | |
32 | 伍帆 | 男 | 908122700103 | 9080903 | 漢臺區(qū)漢王鎮(zhèn)政府科員行政文秘 | 西安工業(yè)大學(xué) | |
33 | 賈瓊 | 女 | 908122506306 | 9080904 | 南鄭縣林業(yè)局科員業(yè)務(wù)管理(畜牧獸醫(yī)類) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
34 | 陳燕玲 | 女 | 908122506015 | 9080905 | 南鄭縣教育體育局科員行政文秘(文秘教育、思想政治教育、英語) | 福建省三明學(xué)院 | |
35 | 楊怡 | 女 | 908122505928 | 9080906 | 南鄭縣文化廣電局科員業(yè)務(wù)管理(戲劇影視文學(xué)、文藝學(xué)) | 西安外國語大學(xué) | |
36 | 賈婷 | 女 | 908122505906 | 9080907 | 南鄭縣衛(wèi)生局科員業(yè)務(wù)管理(心理學(xué)類) | 陜西師范大學(xué) | |
37 | 王丹鳳 | 女 | 908122505823 | 9080908 | 南鄭縣漢山鎮(zhèn)政府科員行政文秘(中國語言文學(xué)類) | 山西師范大學(xué) | |
38 | 王堃 | 女 | 908122505727 | 9080909 | 南鄭縣高臺鎮(zhèn)政府科員信息宣傳(新聞傳播類) | 重慶工商大學(xué) | |
39 | 賀宇晨 | 男 | 908122505707 | 9080910 | 南鄭縣圣水鎮(zhèn)政府科員社會(huì)管理(財(cái)政類、公共管理類) | 北京理工大學(xué) | |
40 | 羅媛 | 女 | 908122505706 | 9080911 | 南鄭縣法鎮(zhèn)政府科員社會(huì)管理(法律類) | 西北政法大學(xué) | |
41 | 黃睿 | 女 | 908122505627 | 9080912 | 南鄭縣法鎮(zhèn)政府科員信息管理(計(jì)算機(jī)類) | 西安科技大學(xué) | |
42 | 張馳 | 男 | 908122505613 | 9080913 | 南鄭縣黎坪鎮(zhèn)政府科員社會(huì)管理(統(tǒng)計(jì)類、計(jì)算機(jī)類) | 北京科技大學(xué) | |
43 | 張璐 | 女 | 908122505521 | 9080914 | 南鄭縣忍水鎮(zhèn)政府科員行政管理(人力資源和社會(huì)保障類) | 陜西科技大學(xué) | |
44 | 孫坤 | 男 | 908122505517 | 9080915 | 南鄭縣小南海鎮(zhèn)政府科員行政文秘(教育類、法律類) | 商洛學(xué)院 | |
45 | 甘來雁 | 男 | 908122505416 | 9080916 | 南鄭縣濂水鎮(zhèn)政府科員工程管理(環(huán)境化工類、建筑類) | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
46 | 段莎莎 | 女 | 908122505317 | 9080917 | 南鄭縣新集鎮(zhèn)政府科員社會(huì)管理(財(cái)政類、公共管理類) | 廣西大學(xué) | |
47 | 程媛 | 女 | 908122505221 | 9080918 | 南鄭縣碑壩鎮(zhèn)政府科員經(jīng)濟(jì)管理(經(jīng)濟(jì)學(xué)類) | 西安郵電學(xué)院 | |
48 | 王瑩 | 女 | 908122505203 | 9080919 | 城固縣人口和計(jì)劃生育局科員行政文秘(漢語言文(字)學(xué)) | 陜西理工學(xué)院 | |
49 | 秦穎 | 女 | 908122505122 | 9080921 | 城固縣教育體育局科員行政文秘(漢語言文(字)學(xué)) | 陜西理工學(xué)院 | |
50 | 楊嬌 | 女 | 908122505024 | 9080923 | 城固縣崔家山鎮(zhèn)政府科員村鎮(zhèn)建設(shè)(建筑類) | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | |
51 | 史博 | 男 | 908122505007 | 9080924 | 城固縣董家營鎮(zhèn)政府科員行政文秘(中國語言文學(xué)類) | 安徽科技學(xué)院 | |
52 | 張彥秋 | 女 | 908122505003 | 9080924 | 城固縣董家營鎮(zhèn)政府科員行政文秘(中國語言文學(xué)類) | 西南大學(xué) | |
53 | 劉茜 | 女 | 908122504924 | 9080925 | 城固縣柳林鎮(zhèn)政府科員行政文秘(中國語言文學(xué)類) | 陜西理工學(xué)院 | |
54 | 何佳 | 女 | 908122504912 | 9080926 | 城固縣柳林鎮(zhèn)政府科員工程管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 西南大學(xué) | |
55 | 首倩 | 女 | 908122504909 | 9080926 | 城固縣柳林鎮(zhèn)政府科員工程管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 寶雞文理學(xué)院 | |
56 | 秦炎龍 | 男 | 908122504828 | 9080927 | 城固縣老莊鎮(zhèn)政府科員行政管理(政治與基礎(chǔ)理論類) | 福建省閩江學(xué)院 | |
57 | 許敏 | 女 | 908122504825 | 9080929 | 洋縣國土局科員業(yè)務(wù)管理(土地資源管理、 地礦工程類) |
中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | |
58 | 景群智 | 男 | 908122504804 | 9080930 | 洋縣國土局科員行政文秘(漢語言文(字)學(xué)) | 安康學(xué)院 | |
59 | 周桃娟 | 女 | 908122504725 | 9080931 | 洋縣藥監(jiān)局科員業(yè)務(wù)管理(食品類、法律類) | 陜西師范大學(xué) | |
60 | 葉莉榮 | 女 | 908122504711 | 9080932 | 洋縣審計(jì)局科員業(yè)務(wù)管理(審計(jì)學(xué)、 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)) |
西安郵電學(xué)院 | |
61 | 王丹 | 女 | 908122504705 | 9080933 | 洋縣統(tǒng)計(jì)局科員業(yè)務(wù)管理(統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | |
62 | 趙峰 | 男 | 908122504609 | 9080934 | 洋縣交通局科員業(yè)務(wù)管理(土木工程) | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | |
63 | 晏晶晶 | 女 | 908122504607 | 9080935 | 洋縣文廣局科員業(yè)務(wù)管理(影視攝制、攝影) | 河北傳媒學(xué)院 | |
64 | 倪漫華 | 女 | 908122504519 | 9080936 | 洋縣關(guān)帝鎮(zhèn)政府科員行政文秘(中國語言文學(xué)類) | 海南師范大學(xué) | |
65 | 馮娟 | 女 | 908122504526 | 9080936 | 洋縣關(guān)帝鎮(zhèn)政府科員行政文秘(中國語言文學(xué)類) | 西安培華學(xué)院 | 遞補(bǔ) |
66 | 聶瑞 | 男 | 908122504511 | 9080938 | 洋縣八里關(guān)鎮(zhèn)政府科員行政文秘(中國語言文學(xué)類) | 遼寧省沈陽大學(xué) | |
67 | 薛皎 | 女 | 908122504503 | 9080938 | 洋縣八里關(guān)鎮(zhèn)政府科員行政文秘(中國語言文學(xué)類) | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | |
68 | 李輝 | 男 | 908122504427 | 9080941 | 洋縣馬暢鎮(zhèn)政府科員農(nóng)業(yè)管理(農(nóng)業(yè)類) | 吉林大學(xué) | |
69 | 黃冰華 | 男 | 908122504412 | 9080943 | 洋縣茅坪鎮(zhèn)政府科員信息管理(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程) | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | |
70 | 胡免 | 男 | 908122504407 | 9080944 | 洋縣茅坪鎮(zhèn)政府科員工程管理(建筑類) | 長安大學(xué) | |
71 | 袁雄梅 | 女 | 908122504329 | 9080945 | 洋縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員行政文秘(中國語言文學(xué)類) | 渭南師范學(xué)院 | |
72 | 楊泊諭 | 男 | 908122504313 | 9080946 | 洋縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員業(yè)務(wù)管理(財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)) | 西安石油大學(xué) | |
73 | 王瑩 | 女 | 908122504310 | 9080946 | 洋縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員業(yè)務(wù)管理(財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)) | 西安培華學(xué)院 | |
74 | 李明昊 | 男 | 908122504301 | 9080947 | 洋縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員信息管理(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程) | 重慶郵電大學(xué) | |
75 | 姚漢 | 男 | 908122504222 | 9080948 | 勉縣文化廣電局科員業(yè)務(wù)管理(廣播電視編導(dǎo)、廣播電視藝術(shù)學(xué)) | 四川師范大學(xué) | |
76 | 何苗 | 女 | 908122504123 | 9080949 | 勉縣老道寺鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
77 | 張琎 | 女 | 908122504102 | 9080950 | 勉縣老道寺鎮(zhèn)財(cái)政所科員業(yè)務(wù)管理(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)) | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | |
78 | 王瓏錫 | 女 | 908122504021 | 9080951 | 勉縣新街子鎮(zhèn)財(cái)政所科員業(yè)務(wù)管理(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)) | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | |
79 | 胡靖 | 女 | 908122504015 | 9080952 | 勉縣周家山鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 陜西科技大學(xué) | |
80 | 余一娜 | 女 | 908122503817 | 9080953 | 勉縣周家山鎮(zhèn)財(cái)政所科員業(yè)務(wù)管理(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)) | 西北民族大學(xué) | |
81 | 陳恬 | 女 | 908122503805 | 9080954 | 勉縣新鋪鎮(zhèn)政府科員綜合管理(勞動(dòng)與社會(huì)保障) | 西北政法大學(xué) | |
82 | 陳帆帆 | 男 | 908122503728 | 9080955 | 勉縣新鋪鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
83 | 徐潔 | 女 | 908122503526 | 9080956 | 勉縣元墩鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 西安郵電學(xué)院 | |
84 | 李超 | 女 | 908122503128 | 9080958 | 勉縣武侯鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 中國計(jì)量學(xué)院 | |
85 | 郭媛 | 女 | 908122503014 | 9080959 | 勉縣茶店鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 黑龍江大學(xué) | |
86 | 黃龍 | 男 | 908122502921 | 9080960 | 勉縣茶店鎮(zhèn)財(cái)政所科員業(yè)務(wù)管理(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)) | 西安培華學(xué)院財(cái)會(huì)學(xué)院 | |
87 | 周迪 | 女 | 908122502916 | 9080961 | 勉縣金泉鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | |
88 | 李艷霞 | 女 | 908122502807 | 9080962 | 勉縣金泉鎮(zhèn)財(cái)政所科員業(yè)務(wù)管理(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)) | 中南民族大學(xué) | |
89 | 晏璇 | 女 | 908122502704 | 9080963 | 勉縣鎮(zhèn)川鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 西安石油大學(xué) | |
90 | 谷藝 | 女 | 908122502525 | 9080965 | 勉縣阜川鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 西安石油大學(xué) | |
91 | 易淼 | 女 | 908122502620 | 9080965 | 勉縣阜川鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 長沙理工大學(xué) | |
92 | 張帥 | 男 | 908122502409 | 9080966 | 勉縣張家河鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 燕山大學(xué) | |
93 | 熊蕊 | 女 | 908122502208 | 9080966 | 勉縣張家河鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 內(nèi)蒙古大學(xué)外國語學(xué)院英語系 | |
94 | 胡亞飛 | 男 | 908122502225 | 9080966 | 勉縣張家河鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 西安科技大學(xué) | |
95 | 楊陽 | 女 | 908122502107 | 9080967 | 勉縣漆樹壩鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | |
96 | 孔寶軍 | 男 | 908122502019 | 9080969 | 勉縣青羊驛鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 西安文理學(xué)院 | |
97 | 王昕彤 | 女 | 908122501924 | 9080971 | 勉縣同溝寺鎮(zhèn)財(cái)政所科員業(yè)務(wù)管理(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)) | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | |
98 | 鄭越 | 女 | 908122501918 | 9080972 | 勉縣褒城鎮(zhèn)財(cái)政所科員業(yè)務(wù)管理(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)) | 陜西理工學(xué)院 | |
99 | 蔚凡 | 女 | 908122501912 | 9080974 | 西鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革局科員業(yè)務(wù)管理(經(jīng)濟(jì)學(xué)類、環(huán)境工程) | 西安建筑科技大學(xué) | |
100 | 丁盼 | 女 | 908122501820 | 9080976 | 西鄉(xiāng)縣司法局城關(guān)司法所科員綜合管理 | 西安外國語大學(xué) | |
101 | 趙謙 | 男 | 908122501719 | 9080977 | 西鄉(xiāng)縣司法局古城司法所科員綜合管理 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | |
102 | 屈紅麗 | 女 | 908122501625 | 9080978 | 西鄉(xiāng)縣司法局古城司法所科員業(yè)務(wù)管理(法律類) | 陜西理工學(xué)院 | |
103 | 王歡 | 女 | 908122501607 | 9080979 | 西鄉(xiāng)縣司法局高川司法所科員綜合管理 | 海南大學(xué)應(yīng)用科技學(xué)院 | |
104 | 周雪 | 女 | 908122501522 | 9080980 | 西鄉(xiāng)縣司法局楊河司法所科員綜合管理 | 寶雞文理學(xué)院 | |
105 | 趙小亮 | 男 | 908122501406 | 9080981 | 西鄉(xiāng)縣司法局峽口司法所科員綜合管理 | 延安大學(xué)公共管理學(xué)院 | |
106 | 李先菊 | 女 | 908122501313 | 9080982 | 西鄉(xiāng)縣司法局峽口司法所科員業(yè)務(wù)管理(法律類) | 西安外國語大學(xué) | |
107 | 周燕 | 女 | 908122501220 | 9080983 | 西鄉(xiāng)縣統(tǒng)計(jì)局科員業(yè)務(wù)管理(統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 西北政法大學(xué) | |
108 | 徐婷 | 女 | 908122501215 | 9080984 | 西鄉(xiāng)縣沙河鎮(zhèn)政府科員城建管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 湖南師范大學(xué) | |
109 | 劉銳超 | 男 | 908122501207 | 9080985 | 西鄉(xiāng)縣峽口鎮(zhèn)政府科員工程管理(水利類) | 長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
110 | 江娟 | 女 | 908122501203 | 9080986 | 西鄉(xiāng)縣高川鎮(zhèn)政府科員農(nóng)業(yè)管理(茶葉生產(chǎn)加工技術(shù)、茶學(xué)) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝林學(xué)學(xué)院 | |
111 | 羅振華 | 男 | 908122501028 | 9080987 | 西鄉(xiāng)縣高川鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 西安文理學(xué)院 | |
112 | 劉青 | 女 | 908122500921 | 9080988 | 西鄉(xiāng)縣白龍?zhí)伶?zhèn)政府科員農(nóng)林管理(園藝技術(shù)、植物保護(hù)) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
113 | 張偉 | 男 | 908122500916 | 9080990 | 西鄉(xiāng)縣白勉峽鎮(zhèn)政府科員工程管理(水利類) | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
114 | 王燁妮 | 女 | 908122500628 | 9080991 | 西鄉(xiāng)縣桑園鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 重慶科技學(xué)院 | |
115 | 趙軒 | 男 | 908122500621 | 9080992 | 西鄉(xiāng)縣茶鎮(zhèn)政府科員農(nóng)業(yè)管理(農(nóng)業(yè)類) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
116 | 谷君 | 女 | 908122500618 | 9080993 | 西鄉(xiāng)縣子午鎮(zhèn)政府科員城建管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 安康學(xué)院 | |
117 | 唐方華 | 男 | 908122500523 | 9080994 | 西鄉(xiāng)縣子午鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 陜西理工學(xué)院 | |
118 | 袁杲杰 | 男 | 908122500414 | 9080995 | 西鄉(xiāng)縣私渡鎮(zhèn)政府科員工程管理(水利類) | 陜西省楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
119 | 胡玉榮 | 女 | 908122500401 | 9080996 | 西鄉(xiāng)縣私渡鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 江蘇省揚(yáng)州大學(xué) | |
120 | 周強(qiáng) | 男 | 908122403504 | 9080997 | 西鄉(xiāng)縣羅鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 陜西省咸陽師范學(xué)院 | |
121 | 王健 | 男 | 908122403426 | 9080998 | 西鄉(xiāng)縣駱家壩鎮(zhèn)政府科員農(nóng)業(yè)管理(動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)) | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
122 | 嚴(yán)潔 | 女 | 908122403219 | 9080999 | 西鄉(xiāng)縣駱家壩鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 陜西理工學(xué)院 | |
123 | 張彤 | 女 | 908122402719 | 9081000 | 西鄉(xiāng)縣五里壩鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 榆林學(xué)院 | |
124 | 李勇 | 男 | 908122403001 | 9081000 | 西鄉(xiāng)縣五里壩鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 西安石油大學(xué) | |
125 | 張宇倩 | 女 | 908122402706 | 9081001 | 西鄉(xiāng)縣大河鎮(zhèn)政府科員林業(yè)管理(森林資源保護(hù)、林學(xué)、園林) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
126 | 毛斌 | 男 | 908122402622 | 9081002 | 西鄉(xiāng)縣大河鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 陜西理工學(xué)院 | |
127 | 晏露 | 女 | 908122402506 | 9081003 | 西鄉(xiāng)縣兩河口鎮(zhèn)政府科員農(nóng)業(yè)管理(茶葉生產(chǎn)加工技術(shù)、茶學(xué)) | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
128 | 毛文金 | 男 | 908122402425 | 9081004 | 西鄉(xiāng)縣兩河口鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 西安工業(yè)大學(xué) | |
129 | 胡傳明 | 男 | 908122402226 | 9081005 | 略陽縣政府辦公室科員行政文秘(中國語言文學(xué)類) | 陜西理工學(xué)院 | |
130 | 莫春雨 | 男 | 908122402301 | 9081005 | 略陽縣政府辦公室科員行政文秘(中國語言文學(xué)類) | 陜西理工學(xué)院 | |
131 | 淡忠龍 | 男 | 908122402207 | 9081006 | 略陽縣信訪局科員業(yè)務(wù)管理(法律類) | 西北政法大學(xué) | |
132 | 林清 | 女 | 908122402128 | 9081007 | 略陽縣信訪局科員信息管理(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | |
133 | 居紅 | 女 | 908122402119 | 9081008 | 略陽縣人口和計(jì)劃生育局科員行政文秘(中國語言文學(xué)類) | 陜西理工學(xué)院 | |
134 | 莫娜 | 女 | 908122402114 | 9081009 | 略陽縣文化廣電局科員業(yè)務(wù)管理(新聞傳播類) | 寶雞文理學(xué)院 | |
135 | 李照賢 | 男 | 908122402028 | 9081010 | 略陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局科員業(yè)務(wù)管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 西安工業(yè)大學(xué) | |
136 | 晏曠邁 | 男 | 908122402020 | 9081011 | 略陽縣交通運(yùn)輸局科員業(yè)務(wù)管理(道路橋梁工程技術(shù)等(以職位表為準(zhǔn))) | 長安大學(xué) | |
137 | 張偉 | 男 | 908122402014 | 9081012 | 略陽縣國土資源局科員業(yè)務(wù)管理(地礦工程類) | 成都理工大學(xué) | |
138 | 李坤 | 男 | 908122402003 | 9081013 | 略陽縣國土資源局科員信息管理(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | |
