教育部2016年高校撤銷本科專業(yè)名單:
主管部門、學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學位授予門類 | 修業(yè)年限 |
工業(yè)和信息化部 | ||||
北京航空航天大學 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 |
教育部 | ||||
中國礦業(yè)大學 | 社會工作 | 030302 | 法學 | 四年 |
中國礦業(yè)大學 | 電子科學與技術 | 080702 | 工學 | 四年 |
中國礦業(yè)大學 | 信息工程 | 080706 | 工學 | 四年 |
廈門大學 | 生物信息學 | 071003 | 理學 | 四年 |
武漢大學 | 新聞學 | 050301 | 文學 | 二年 |
武漢大學 | 編輯出版學 | 050305 | 文學 | 二年 |
武漢大學 | 應用物理學 | 070202 | 理學 | 四年 |
武漢大學 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 二年 |
武漢大學 | 工商管理 | 120201K | 管理學 | 二年 |
陜西師范大學 | 應用電子技術教育 | 080716T | 工學 | 四年 |
陜西師范大學 | 舞蹈表演 | 130204 | 藝術學 | 四年 |
天津市 | ||||
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 工業(yè)設計 | 080205 | 工學 | 四年 |
河北省 | ||||
河北師范大學 | 工業(yè)設計 | 080205 | 工學 | 四年 |
河北師范大學 | 服裝設計與工程 | 081602 | 藝術學 | 四年 |
河北師范大學 | 服裝設計與工藝教育 | 081604T | 工學 | 四年 |
河北師范大學 | 食品科學與工程 | 082701 | 工學 | 四年 |
河北師范大學 | 財務會計教育 | 120213T | 管理學 | 四年 |
河北師范大學 | 信息資源管理 | 120503 | 管理學 | 四年 |
河北師范大學 | 作曲與作曲技術理論 | 130203 | 藝術學 | 四年 |
河北師范大學 | 舞蹈學 | 130205 | 藝術學 | 四年 |
河北師范大學 | 影視攝影與制作 | 130311T | 藝術學 | 四年 |
河北師范大學 | 攝影 | 130404 | 藝術學 | 四年 |
河北師范大學 | 藝術設計學 | 130501 | 藝術學 | 四年 |
河北師范大學 | 工藝美術 | 130507 | 藝術學 | 四年 |
遼寧省 | ||||
沈陽航空航天大學 | 軌道交通信號與控制 | 080802T | 工學 | 四年 |
沈陽藥科大學 | 生物技術 | 071002 | 理學 | 四年 |
遼東學院 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 |
遼東學院 | 應用統(tǒng)計學 | 071202 | 理學 | 四年 |
吉林省 | ||||
吉林工程技術師范學院 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 管理學 | 四年 |
吉林警察學院 | 市場營銷 | 120202 | 管理學 | 四年 |
長春理工大學光電信息學院 | 無機非金屬材料工程 | 080406 | 工學 | 四年 |
吉林建筑大學城建學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 管理學 | 四年 |
吉林建筑大學城建學院 | 雕塑 | 130403 | 藝術學 | 四年 |
長春大學旅游學院 | 雕塑 | 130403 | 藝術學 | 四年 |
黑龍江省 | ||||
大慶師范學院 | 人文教育 | 040103 | 教育學 | 四年 |
大慶師范學院 | 阿拉伯語 | 050206 | 文學 | 四年 |
哈爾濱廣廈學院 | 信息與計算科學 | 070102 | 理學 | 四年 |
哈爾濱廣廈學院 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 管理學 | 四年 |
哈爾濱廣廈學院 | 繪畫 | 130402 | 藝術學 | 四年 |
上海市 | ||||
上海海洋大學 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 090201 | 農(nóng)學 | 四年 |
上海海洋大學 | 動物科學 | 090301 | 農(nóng)學 | 四年 |
江蘇省 | ||||
江蘇科技大學 | 車輛工程 | 080207 | 工學 | 四年 |
江蘇科技大學 | 化學工程與工藝 | 081301 | 工學 | 四年 |
江蘇科技大學 | 核工程與核技術 | 082201 | 工學 | 四年 |
浙江省 | ||||
浙江海洋學院 | 汽車服務工程 | 080208 | 工學 | 四年 |
浙江海洋學院 | 護理學 | 101101 | 理學 | 四年 |
溫州醫(yī)科大學 | 法學 | 030101K | 法學 | 四年 |
溫州醫(yī)科大學 | 法醫(yī)學 | 100901K | 醫(yī)學 | 五年 |
杭州師范大學 | 社會體育指導與管理 | 040203 | 教育學 | 四年 |
麗水學院 | 生物科學 | 071001 | 理學 | 四年 |
浙江科技學院 | 教育技術學 | 040104 | 工學 | 四年 |
浙江科技學院 | 電子信息科學與技術 | 080714T | 工學 | 四年 |
嘉興學院南湖學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 070101 | 理學 | 四年 |
安徽省 | ||||
阜陽師范學院 | 人文教育 | 040103 | 教育學 | 四年 |
皖西學院 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 管理學 | 四年 |
安徽科技學院 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 120302 | 管理學 | 四年 |
福建省 | ||||
福建中醫(yī)藥大學 | 應用心理學 | 071102 | 理學 | 四年 |
泉州師范學院 | 藝術教育 | 040105 | 藝術學 | 四年 |
湖北省 | ||||
武漢科技大學 | 政治學與行政學 | 030201 | 法學 | 四年 |
武漢科技大學 | 軌道交通信號與控制 | 080802T | 工學 | 四年 |
武漢科技大學 | 雕塑 | 130403 | 藝術學 | 五年 |
武漢科技大學 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術學 | 四年 |
湖北商貿(mào)學院 | 過程裝備與控制工程 | 080206 | 工學 | 四年 |
湖北第二師范學院 | 科學教育 | 040102 | 教育學 | 四年 |
廣西壯族自治區(qū) | ||||
桂林電子科技大學 | 服裝設計與工程 | 081602 | 工學 | 四年 |
桂林理工大學 | 工業(yè)設計 | 080205 | 工學 | 四年 |
桂林理工大學 | 服裝設計與工程 | 081602 | 藝術學 | 四年 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 生物醫(yī)學工程 | 082601 | 工學 | 四年 |
河池學院 | 應用物理學 | 070202 | 理學 | 四年 |
廣西民族大學 | 舞蹈表演 | 130204 | 藝術學 | 四年 |
欽州學院 | 思想政治教育 | 030503 | 法學 | 四年 |
欽州學院 | 體育教育 | 040201 | 教育學 | 四年 |
賀州學院 | 漢語國際教育 | 050103 | 文學 | 四年 |
江西省 | ||||
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 管理科學 | 120101 | 管理學 | 四年 |
山東省 | ||||
青島理工大學 | 服裝設計與工程 | 081602 | 藝術學 | 四年 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術學 | 四年 |
濱州學院 | 物理學 | 070201 | 理學 | 四年 |
濱州學院 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 082504 | 工學 | 四年 |
濱州學院 | 舞蹈表演 | 130204 | 藝術學 | 四年 |
四川省 | ||||
西南石油大學 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 070503 | 理學 | 四年 |
西華大學 | 物理學 | 070201 | 理學 | 四年 |
四川師范大學 | 采礦工程 | 081501 | 工學 | 四年 |
成都學院 | 園林 | 090502 | 農(nóng)學 | 四年 |
四川傳媒學院 | 編輯出版學 | 050305 | 文學 | 四年 |
成都文理學院 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術學 | 四年 |
四川大學錦江學院 | 動畫 | 130310 | 藝術學 | 四年 |
云南省 | ||||
玉溪師范學院 | 人文教育 | 040103 | 教育學 | 四年 |
西藏自治區(qū) | ||||
西藏民族大學 | 應用統(tǒng)計學 | 071202 | 理學 | 四年 |
陜西省 | ||||
西安理工大學 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 |
西安工業(yè)大學 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術學 | 四年 |
西安建筑科技大學 | 礦物資源工程 | 081505T | 工學 | 四年 |
西安石油大學 | 教育技術學 | 040104 | 教育學 | 四年 |
西安工程大學 | 錄音藝術 | 130308 | 藝術學 | 四年 |
西安工程大學 | 影視攝影與制作 | 130311T | 藝術學 | 四年 |
延安大學 | 廣播電視學 | 050302 | 文學 | 四年 |
咸陽師范學院 | 藝術教育 | 040105 | 教育學 | 四年 |
渭南師范學院 | 廣告學 | 050303 | 文學 | 四年 |
渭南師范學院 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術學 | 四年 |
西安外國語大學 | 攝影 | 130404 | 藝術學 | 四年 |
西北政法大學 | 邊防管理 | 030603K | 法學 | 四年 |
西安文理學院 | 地理科學 | 070501 | 理學 | 四年 |
商洛學院 | 生物科學 | 071001 | 理學 | 四年 |
安康學院 | 藝術教育 | 040105 | 教育學 | 四年 |
西安培華學院 | 繪畫 | 130402 | 藝術學 | 四年 |
西安歐亞學院 | 計算機科學與技術 | 080901 | 工學 | 四年 |
西安外事學院 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術學 | 四年 |
西安翻譯學院 | 廣告學 | 050303 | 文學 | 四年 |
西安交通大學城市學院 | 信息與計算科學 | 070102 | 理學 | 四年 |
西北大學現(xiàn)代學院 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 管理學 | 四年 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 工業(yè)設計 | 080205 | 工學 | 四年 |
西北工業(yè)大學明德學院 | 舞蹈表演 | 130204 | 藝術學 | 四年 |
青海省 | ||||
青海大學 | 日語 | 050207 | 文學 | 四年 |
青海師范大學 | 科學教育 | 040102 | 教育學 | 四年 |
青海師范大學 | 人文教育 | 040103 | 教育學 | 四年 |
青海民族大學 | 漢語言 | 050102 | 文學 | 四年 |
青海民族大學 | 材料化學 | 080403 | 工學 | 四年 |
青海民族大學 | 市場營銷 | 120202 | 管理學 | 四年 |
工業(yè)和信息化部直屬高校2016年本科新增備案專業(yè)
(責任編輯:liushengbao)