院校代碼 | 院校名稱 | 所在省市 |
10001 | 北京大學(xué) | 北京 |
10003 | 清華大學(xué) | 北京 |
13592 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 |
10161 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 |
10173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 |
10176 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 遼寧 |
13631 | 大連東軟信息學(xué)院 | 遼寧 |
10246 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 |
10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 |
10248 | 上海交通大學(xué) | 上海 |
10276 | 華東政法大學(xué) | 上海 |
12587 | 上海立達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 |
10284 | 南京大學(xué) | 江蘇 |
10285 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 |
10288 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 |
10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 |
10295 | 江南大學(xué) | 江蘇 |
10960 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
12213 | 南京森林警察學(xué)院 | 江蘇 |
13687 | 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 江蘇 |
10335 | 浙江大學(xué) | 浙江 |
10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 |
10341 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 |
11057 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 |
13276 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 浙江 |
16301 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江 |
10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 |
10384 | 廈門大學(xué) | 福建 |
10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 |
11784 | 仰恩大學(xué) | 福建 |
13469 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 |
13471 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 福建 |
10430 | 山東建筑大學(xué) | 山東 |
11066 | 煙臺(tái)大學(xué) | 山東 |
18213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東 |
19422 | 山東大學(xué)威海分校 | 山東 |
10486 | 武漢大學(xué) | 湖北 |
10487 | 華中科技大學(xué) | 湖北 |
11600 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 |
11796 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 湖北 |
13251 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 湖北 |
11077 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 |
10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 |
10590 | 深圳大學(xué) | 廣東 |
13177 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 |
10593 | 廣西大學(xué) | 廣西 |
10610 | 四川大學(xué) | 四川 |
10619 | 西南科技大學(xué) | 四川 |
13328 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 云南 |
10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 |
備注:校園環(huán)境滿意度50強(qiáng)為本??茖W(xué)生的評(píng)價(jià)結(jié)果(不含研究生)。
(責(zé)任編輯:liushengbao)