1、征集志愿的專業(yè)類別有:美術(shù)類,音樂學(xué),音樂表演,播音與主持藝術(shù),廣播電視編導(dǎo),表演類,攝影類,舞蹈類??忌鷳?yīng)根據(jù)自己考試專業(yè)類別和文化成績(jī)對(duì)口填報(bào)征集志愿院校和專業(yè)類別,跨類填報(bào)屬無效志愿。 | |||||
2、考生在網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)中填報(bào)藝術(shù)本科(三)征集志愿時(shí),不僅要填報(bào)院校代號(hào),還要填報(bào)專業(yè)類別代號(hào),不填報(bào)專業(yè)類別代號(hào)屬無效志愿。 | |||||
3、使用聯(lián)考成績(jī)的專業(yè)類別代號(hào)分別為:美術(shù)類M1,音樂學(xué)F1,音樂表演F2,播音與主持藝術(shù)F3,廣播電視編導(dǎo)F4,表演類F5,攝影類F6,舞蹈類F7。 | |||||
4、非美術(shù)類自發(fā)證專業(yè)類別代號(hào)分別為:音樂學(xué)Z1,音樂表演Z2,播音與主持藝術(shù)Z3,廣播電視編導(dǎo)Z4,表演類Z5,攝影類Z6,舞蹈類Z7。 | |||||
5、招生院校辦學(xué)地址和專業(yè)備注等內(nèi)容見《湖北招生考試》雜志第5期。 | |||||
院校代碼 | 院校名稱 | 類別 | 專業(yè)類別代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
1308 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 攝影類(聯(lián)考) | F6 | ◎影視攝影與制作 | 3 |
攝影類(聯(lián)考) | F6 | ◎攝影 | 3 | ||
1367 | 無錫太湖學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 |
1408 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂類(自發(fā)證) | Z1 | 音樂學(xué) | 9 |
音樂表演類(自發(fā)證) | Z2 | 音樂表演(樂器演奏) | 1 | ||
音樂表演類(自發(fā)證) | Z2 | 音樂表演(聲樂演唱) | 2 | ||
播音與主持藝術(shù)類(自發(fā)證) | Z3 | 播音與主持藝術(shù) | 16 | ||
廣播電視編導(dǎo)類(自發(fā)證) | Z4 | 廣播電視編導(dǎo) | 9 | ||
表演類(自發(fā)證) | Z5 | 表演(音樂?。?/TD> | 1 | ||
表演類(自發(fā)證) | Z5 | 表演(影視表演) | 1 | ||
舞蹈類(自發(fā)證) | Z7 | 舞蹈表演 | 3 | ||
舞蹈類(自發(fā)證) | Z7 | 舞蹈編導(dǎo) | 1 | ||
1478 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動(dòng)畫(影視后期方向) | 2 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動(dòng)畫(影視技術(shù)方向) | 1 | ||
1677 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | ||
1678 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動(dòng)畫 | 3 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 7 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 9 | ||
1897 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育方向) | 5 |
2197 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo)類(聯(lián)考) | F4 | ◎廣播電視編導(dǎo) | 17 |
2247 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 |
2427 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動(dòng)畫(二維方向) | 2 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動(dòng)畫(三維方向) | 2 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | ||
廣播電視編導(dǎo)類(聯(lián)考) | F4 | ◎廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)方 | 1 | ||
2477 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | ||
2508 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 9 |
2597 | 吉林動(dòng)畫學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動(dòng)畫 | 5 |
2867 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 舞蹈類(聯(lián)考) | F7 | ◎音樂學(xué)(體育舞蹈) | 7 |
3117 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù)類(聯(lián)考) | F3 | ◎播音與主持藝術(shù) | 5 |
3127 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | ||
3308 | 武昌工學(xué)院 | 攝影類(聯(lián)考) | F6 | ◎攝影 | 34 |
3317 | 四川傳媒學(xué)院 | 音樂類(自發(fā)證) | Z1 | 音樂學(xué) | 1 |
音樂類(自發(fā)證) | Z1 | 錄音藝術(shù) | 1 | ||
播音與主持藝術(shù)類(自發(fā)證) | Z3 | 播音與主持藝術(shù) | 7 | ||
廣播電視編導(dǎo)類(自發(fā)證) | Z4 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 3 | ||
3497 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動(dòng)畫 | 2 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | ||
3627 | 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動(dòng)畫 | 2 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | ||
3957 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 |
播音與主持藝術(shù)類(聯(lián)考) | F3 | ◎播音與主持藝術(shù) | 5 | ||
4277 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 11 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 13 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 15 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎服裝與服飾設(shè)計(jì) | 8 | ||
廣播電視編導(dǎo)類(聯(lián)考) | F4 | ◎廣播電視編導(dǎo) | 31 | ||
4337 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 18 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 17 | ||
播音與主持藝術(shù)類(聯(lián)考) | F3 | ◎播音與主持藝術(shù) | 24 | ||
4367 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 |
4387 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動(dòng)畫 | 4 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | ||
4597 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎美術(shù)學(xué) | 2 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | ||
音樂類(聯(lián)考) | F1 | ◎音樂學(xué) | 1 | ||
舞蹈類(聯(lián)考) | F7 | ◎舞蹈表演 | 2 | ||
舞蹈類(聯(lián)考) | F7 | ◎舞蹈學(xué) | 2 | ||
4598 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | ||
音樂類(聯(lián)考) | F1 | ◎藝術(shù)教育 | 1 | ||
4657 | 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 | 音樂類(聯(lián)考) | F1 | ◎音樂學(xué) | 11 |
音樂表演類(聯(lián)考) | F2 | ◎?qū)W前教育(音樂表演) | 20 | ||
4908 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì)(建筑藝術(shù)) | 3 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | ||
4927 | 三亞學(xué)院 | 音樂表演類(聯(lián)考) | F2 | ◎音樂表演(聲樂) | 2 |
舞蹈類(聯(lián)考) | F7 | ◎音樂表演(舞蹈) | 5 | ||
4987 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 |
播音與主持藝術(shù)類(聯(lián)考) | F3 | ◎播音與主持藝術(shù) | 5 | ||
5217 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 音樂表演類(聯(lián)考) | F2 | ◎表演(音樂表演) | 1 |
5227 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) | 3 |
5288 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 表演類(聯(lián)考) | F5 | ◎表演(空中乘務(wù)) | 3 |
5417 | 廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動(dòng)畫 | 6 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 8 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 9 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 9 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎服裝與服飾設(shè)計(jì) | 5 | ||
5498 | 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 |
5797 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 1 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎美術(shù)學(xué)(師范類) | 1 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎繪畫 | 2 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | ||
音樂類(聯(lián)考) | F1 | ◎音樂學(xué)(師范類) | 2 | ||
音樂表演類(聯(lián)考) | F2 | ◎音樂表演 | 1 | ||
廣播電視編導(dǎo)類(聯(lián)考) | F4 | ◎廣播電視編導(dǎo) | 4 | ||
舞蹈類(聯(lián)考) | F7 | ◎舞蹈學(xué)(師范類) | 2 | ||
6107 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo)類(聯(lián)考) | F4 | ◎廣播電視編導(dǎo) | 3 |
6160 | 北京城市學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動(dòng)畫 | 1 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動(dòng)畫(三維動(dòng)畫) | 2 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | ||
6487 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 音樂類(聯(lián)考) | F1 | ◎音樂學(xué)(師范類) | 1 |
6526 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動(dòng)畫 | 1 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | ||
播音與主持藝術(shù)類(聯(lián)考) | F3 | ◎播音與主持藝術(shù) | 2 | ||
廣播電視編導(dǎo)類(聯(lián)考) | F4 | ◎戲劇影視文學(xué) | 3 | ||
廣播電視編導(dǎo)類(聯(lián)考) | F4 | ◎廣播電視編導(dǎo) | 2 | ||
6561 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | ||
6564 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù)類(聯(lián)考) | F3 | ◎播音與主持藝術(shù) | 2 |
攝影類(聯(lián)考) | F6 | ◎攝影 | 2 | ||
舞蹈類(聯(lián)考) | F7 | ◎舞蹈學(xué) | 1 | ||
6566 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 |
音樂表演類(聯(lián)考) | F2 | ◎音樂表演(鋼琴演奏) | 1 | ||
音樂表演類(聯(lián)考) | F2 | ◎音樂表演(聲樂演唱) | 2 | ||
6586 | 四川音樂學(xué)院綿陽藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎美術(shù)學(xué)類(傳統(tǒng)美術(shù)大類 | 5 |
音樂類(自發(fā)證) | Z1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 2 | ||
播音與主持藝術(shù)類(自發(fā)證) | Z3 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | ||
廣播電視編導(dǎo)類(自發(fā)證) | Z4 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | ||
廣播電視編導(dǎo)類(自發(fā)證) | Z4 | 戲劇與影視學(xué)類(編導(dǎo)大類: | 2 | ||
舞蹈類(自發(fā)證) | Z7 | 音樂與舞蹈學(xué)類(含舞蹈表演 | 2 | ||
6589 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | ||
6598 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 |
6601 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo)類(聯(lián)考) | F4 | ◎戲劇影視文學(xué) | 1 |
廣播電視編導(dǎo)類(聯(lián)考) | F4 | ◎廣播電視編導(dǎo) | 4 | ||
廣播電視編導(dǎo)類(聯(lián)考) | F4 | ◎戲劇影視導(dǎo)演 | 1 | ||
7293 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 音樂表演類(聯(lián)考) | F2 | ◎音樂表演(舞蹈表演) | 2 |
7760 | 西安歐亞學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | ||
7930 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 音樂表演類(聯(lián)考) | F2 | ◎音樂表演 | 2 |
播音與主持藝術(shù)類(聯(lián)考) | F3 | ◎播音與主持藝術(shù) | 3 | ||
廣播電視編導(dǎo)類(聯(lián)考) | F4 | ◎播音與主持藝術(shù)(廣播電視 | 3 | ||
舞蹈類(聯(lián)考) | F7 | ◎舞蹈學(xué) | 1 | ||
舞蹈類(聯(lián)考) | F7 | ◎舞蹈學(xué)(時(shí)裝表演) | 3 | ||
8400 | 江西科技學(xué)院 | 音樂類(聯(lián)考) | F1 | ◎音樂學(xué) | 2 |
音樂類(聯(lián)考) | F1 | ◎音樂學(xué)(空中乘務(wù)方向) | 2 | ||
8610 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 音樂類(聯(lián)考) | F1 | ◎音樂學(xué) | 1 |
舞蹈類(聯(lián)考) | F7 | ◎舞蹈學(xué) | 2 | ||
8900 | 西安翻譯學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | ||
9022 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎服裝設(shè)計(jì)與工程 | 2 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | ||
9065 | 河北傳媒學(xué)院 | 舞蹈類(聯(lián)考) | F7 | ◎舞蹈編導(dǎo) | 2 |
播音與主持藝術(shù)類(自發(fā)證) | Z3 | 播音與主持藝術(shù) | 16 | ||
播音與主持藝術(shù)類(自發(fā)證) | Z3 | 播音與主持藝術(shù)(英漢雙語播 | 2 | ||
廣播電視編導(dǎo)類(自發(fā)證) | Z4 | 廣播電視編導(dǎo) | 21 | ||
廣播電視編導(dǎo)類(自發(fā)證) | Z4 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(編導(dǎo)) | 1 | ||
表演類(自發(fā)證) | Z5 | 表演(體育表演) | 5 | ||
攝影類(自發(fā)證) | Z6 | 影視攝影與制作 | 2 | ||
9083 | 成都東軟學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動(dòng)畫 | 9 |
9133 | 江西服裝學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo)類(聯(lián)考) | F4 | ◎廣播電視編導(dǎo) | 1 |
表演類(聯(lián)考) | F5 | ◎表演(服裝表演與營(yíng)銷) | 1 | ||
9480 | 西安培華學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動(dòng)畫(影視動(dòng)畫方向) | 2 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | ||
播音與主持藝術(shù)類(聯(lián)考) | F3 | ◎播音與主持藝術(shù) | 1 | ||
廣播電視編導(dǎo)類(聯(lián)考) | F4 | ◎戲劇影視文學(xué) | 1 | ||
廣播電視編導(dǎo)類(聯(lián)考) | F4 | ◎廣播電視編導(dǎo) | 2 | ||
9538 | 廣西外國(guó)語學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 4 |
播音與主持藝術(shù)類(聯(lián)考) | F3 | ◎播音與主持藝術(shù) | 3 |
延伸閱讀:
各高校錄取查詢 高考志愿填報(bào)技巧 志愿填報(bào)100問 志愿填報(bào)指南誤區(qū)
高考志愿填報(bào) 專業(yè)指導(dǎo)專題 高考錄取分?jǐn)?shù)線
(責(zé)任編輯:liushengbao)