經(jīng)省政府、省教育廳批準(zhǔn),現(xiàn)將2015年河南省普通高校錄取普通類各批次最低控制分?jǐn)?shù)線公布如下:
2015年河南省普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線
類別 | 錄取批次 | 文化分?jǐn)?shù)線(分) | 專業(yè) 分?jǐn)?shù)線(分) | ||||||
文科 | 理科 | ||||||||
普 通 類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 513 | 529 | -- | |||||
本科一批 | 513 | 529 | -- | ||||||
地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 513 | 529 | -- | ||||||
本科二批 | 455 | 458 | -- | ||||||
本科三批 | 397 | 383 | -- | ||||||
高職高專批 | 180 | 180 | -- | ||||||
體 育 類 | 本 科 | 310 | 280 | 75 | |||||
專 科 | 160 | 160 | 65 | ||||||
藝術(shù)類 | 專業(yè)考試類別 | 本科A段 | 本科B段 | ???/td> | 本科A段 | 本科B段 | 專科 | ||
招生學(xué)校單獨(dú)組織 的 專 業(yè) 考 試 類 | 296 | 296 | 160 | 達(dá)到省統(tǒng)考專業(yè)合格線 并且??汲煽兒细?/td> | |||||
全省統(tǒng)一組織的專業(yè)考試類 | 美術(shù)類 | 306 | 296 | 160 | 200 | 180 | 155 | ||
音樂類 | 296 | 276 | 160 | 100 | 90 | 80 | |||
體育舞蹈類 | 276 | 256 | 160 | 130 | 120 | 110 | |||
播音與主持類 | 340 | 330 | 160 | 305 | 300 | 265 | |||
服裝模特類 | 296 | 276 | 160 | 305 | 300 | 265 | |||
空乘類 | 330 | 320 | 160 | 310 | 295 | 255 | |||
影視表演類 | 296 | 276 | 160 | 165 | 155 | 125 | |||
編導(dǎo)制作類 | 340 | 330 | 160 | 130 | 120 | 110 | |||
書法類 | 306 | 296 | 160 | 213 | 205 | 190 | |||
藝術(shù)類文、理科分?jǐn)?shù)線相同 |
編輯推薦:各地高考報(bào)名時(shí)間
(責(zé)任編輯:gnn)