廣東2015年普通高校招生錄取最低控制分數(shù)線 | |||||
科類/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
文科類 | 573 | 524 | 474 | 403 | 270 |
理科類 | 577 | 519 | 483 | 407 | 280 |
體育類 | 410/240 | 330/200 | 320/198 | 292/183 | 260/178 |
美術類 | 345/234 | 335/224 | 325/214 | 285/195 | 255/170 |
音樂類 | 348/230 | 330/207 | 315/202 | 280/180 | 255/160 |
編輯推薦:各地高考報名時間
(責任編輯:gnn)