2017年浙江省普通高校招生
普通類分段線
普通類 | 第一段 | 第二段 | 第三段 |
分?jǐn)?shù)線 | 577 | 480 | 359 |
2017年浙江省普通高校招生
藝術(shù)類第二批專業(yè)省統(tǒng)考各類別綜合分分段線
專業(yè)省統(tǒng)考類別 | 第一段 | 第二段 |
美術(shù)類 | 511 | 459 |
音樂(lè)類 | 457 | 386 |
舞蹈類 | 477 | 409 |
影視表演類 | 458 | 393 |
時(shí)裝表演類 | 491 | 423 |
播音主持類 | 471 | 395 |
編導(dǎo)類 | 489 | 420 |
攝制類 | 478 | 405 |
注:藝術(shù)類第一批中,教育部批準(zhǔn)的可自主劃線的獨(dú)立設(shè)置本科藝術(shù)院校和清華大學(xué)等15所高校的藝術(shù)類本科專業(yè),由學(xué)校自主劃定藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線;其他高校藝術(shù)類本科專業(yè)要求考生文化成績(jī)(高考總分)須不低于312分。
2017年浙江省普通高校招生
體育類綜合分分段線
體育類 | 第一段 | 第二段 |
分?jǐn)?shù)線 | 497 | 451 |
2017年浙江省單獨(dú)考試招生分?jǐn)?shù)線
類別代碼及名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
01 機(jī)械類 | 276 |
02 計(jì)算機(jī)類 | 273 |
03 文秘類 | 324 |
04 化工(環(huán)保)類 | 301 |
05 藥學(xué)類 | 244 |
06 建筑類 | 274 |
07 烹飪類 | 348 |
08 旅游服務(wù)類 | 311 |
09 服裝類 | 331 |
10 財(cái)會(huì)類 | 289 |
11 電子與電工類 | 263 |
12 商業(yè)類 | 283 |
13 外貿(mào)類 | 310 |
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理類 | 406 |
15 農(nóng)藝類 | 245 |
161藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 337 |
162藝術(shù)類(影視表演) | 304 |
163藝術(shù)類(舞蹈) | 330 |
164藝術(shù)類(音樂(lè)) | 386 |
165藝術(shù)類(時(shí)裝表演) | 297 |
171其它類(安全防范) | 340 |
172其它類(體育) | 309 |
174其它類(學(xué)前教育) | 464 |
175其它類(退役士兵) | 92 |
176其它類(汽車專業(yè)) | 209 |
177其他類(內(nèi)地中職班) | 114 |
(責(zé)任編輯:)