造價工程師《造價管理》第三章:工程頂目管理 | ||
---|---|---|
第三章 | 第一節(jié)工程項目管理概述 | 工程項目的組成和分類 |
工程項目建設程序 | ||
工程項目管理的類型 | ||
第二節(jié) 工程項目組織 | 業(yè)主方項目管理組織模式 | |
工程項目發(fā)承包模式 | ||
工程項目管理組織機構形式 | ||
第三節(jié)工程項目計劃與控制 | 工程項目計劃體系 | |
工程項目施工組織設計 | ||
工程項目目標控制的內容 | ||
第四節(jié) 流水施工組織方法 | 流水施工的特點和參數(shù) | |
流水施工的基本組織方式 | ||
第五屆 工程網絡計劃技術 | 網絡圖的繪制 | |
網絡計劃時間參數(shù)的計算 | ||
雙代號時標網絡計劃 | ||
網絡計劃的優(yōu)化 | ||
網絡計劃執(zhí)行中的控制 | ||
第六節(jié) 工程項目風險管理 | 工程項目風險及其管理程序 | |
工程項目風險的識別與評價 | ||
工程項目風險應對策略及監(jiān)控 |
編輯推薦:
(責任編輯:zyc)